Yol Durumu
| 1 | Antalya-Serik yolunun 12.km.sinde bulunan Serik Köprüsünde derz onarım çalışması nedeniyle 19.02.2026-06.03.2026 tarihleri arasında Serik-Antalya istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanacaktır. |
|---|---|
| 2 | Mersin-Çeşmeli Otoyolunun 2-3.km.leri arasında 10.02.2026 tarihinden itibaren yapılacak bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 3 | Aydın-Denizli Otoyolunun 8-10.km.leri arasında şev destekleme çalışması nedeniyle 14.02.2026-14.03.2026 tarihleri arasında Denizli istikametinde emniyet ve sağ şerit trafiğe kapatılacak olup, ulaşım orta ve sol şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. |
| 4 | O-4 TEM Otoyolu Kandıra Ücret Toplama İstasyonunu Serbest Geçiş Sistemine dönüştürme çalışmaları yapılacaktır. Yapılacak çalışmalar nedeni ile Kandıra Gişelerinden Otoyola giriş ve çıkışlar, servis yollarından kontrollü olarak sağlanacaktır. Çalışmalar 18.12.2025 Perşembe günü başlayacak olup, 24 saat esasına göre çalışılacaktır. |
| 5 | Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16.km.leri arasında 18.12.2025 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sol şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 6 | Simav-Abide yolunun 50-51.km.leri arasında 05.12.2025 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 7 | Çorum-İskilip yolunun 30-33.km.leri arasında 25.11.2025 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta olup, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerekmektedir. |
| 8 | Manavgat-Alanya yolunun 38-43.km.leri arasında bulunan (Devren, Ilıksu - Ulaş, Çandırtepe) Tünellerinde 17.11.2025 tarihinden itibaren bakım onarım çalışmaları nedeniyle 09:00-23:00 saatleri arasında ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 9 | Tokat-Niksar yolunun 3-8.km.leri arasında13.11.2025 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 10 | Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72.km.leri arasında 05.01.2026 tarihinden itibaren yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. |
| 11 | Trabzon-Maçka-Torul yolunun 43.km.sinde bulunan Yeni Zigana Tünelinin, bölünmüş yolun her iki yönündeki tüplerinde yapılacak olan elektrik, elektronik sistemleri bakım-onarım çalışması nedeniyle 18/19/20.02.2026 tarihlerinde 08:00-17:00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. |
Kar ve Tipi Nedeniyle Kapalı Yollar | |
| SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | AFYON (31. Şube) | 03-54 | D, PD | Şuhut-Sandıklı | Kar ve Tipi | 5 | 20 | 5.12.2025 | 17:00:00 | 19.02.2026 08:51:15 | ||||||||
| 2 | 3 | KARAMAN (33. Şube) | 70-03 | D, I, PD | Ayrancı-Erdemli | Kar ve Tipi | 33 | 54 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 19.02.2026 08:51:15 | ||||||||
| 3 | 3 | BEYŞEHİR (36. Şube) | 42-52 | D, I, PD | Taraşcı-Durak | Kar ve Tipi | 13 | 29 | 3.12.2025 | 13:00:00 | 19.02.2026 08:51:15 | ||||||||
| 4 | 3 | ERMENEK (37. Şube) | 42-65 | PD | Hadim-Beyreli | Kar ve Tipi | 4 | 21 | 8.12.2025 | 16:00:00 | 19.02.2026 08:51:15 | ||||||||
| 5 | 5 | SİLİFKE (51. Şube) | 33-78 | I, PD | Karaman İl Sınırı-Güzeloluk | Kar ve Tipi | 7 | 48 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 19.02.2026 08:51:15 | ||||||||
| 6 | 5 | MERSİN (52. Şube) | 33-77 | I, PD | Güzeloluk-Ayrancı | Kar ve Tipi | 0 | 25 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 19.02.2026 08:51:15 | ||||||||
| 7 | 5 | KOZAN (56. Şube) | 01-21 | PD | Mansurlu-Yahyalı | Kar ve Tipi | 8 | 14 | 30.01.2026 | 17:15:00 | 19.02.2026 08:51:15 | ||||||||
| 8 | 6 | PINARBAŞI (62. Şube) | 38-31 | D, I | Sarız-Afşin | Kar ve Tipi | 4 | 28 | 18.02.2026 | 16:00:00 | 19.02.2026 08:51:15 | ||||||||
| 9 | 6 | PINARBAŞI (62. Şube) | 44-87 | I | Gürün-Elbistan | Kar ve Tipi | 0 | 3 | 18.02.2026 | 19:00:00 | 19.02.2026 08:51:15 | ||||||||
| 10 | 6 | PINARBAŞI (62. Şube) | 58-43 | I | Gürün-Elbistan | Kar ve Tipi | 0 | 19 | 18.02.2026 | 19:00:00 | 19.02.2026 08:51:15 | ||||||||
| 11 | 6 | DEVELİ (66. Şube) | 38-60 | D, I | Develi-Yahyalı-Mansurlu | Kar ve Tipi | 70 | 74 | 30.01.2026 | 17:15:00 | 19.02.2026 08:51:15 | ||||||||
| 12 | 8 | TUNCELİ (86. Şube) | 62-55 | D, I | Hozat-Karaoğlan-Ovacık | Kar ve Tipi | 18 | 53 | 9.01.2026 | 08:00:00 | 19.02.2026 08:51:15 | ||||||||
| 13 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-06 | PD | Nemrut Dağı Yolu | Kar ve Tipi | 6 | 14 | 15.11.2025 | 11:50:00 | 19.02.2026 08:51:15 | ||||||||
| 14 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-11 | PD | Gerger-Diyarbakır İl Sınırı | Kar ve Tipi | 1 | 12 | 31.12.2025 | 10:30:00 | 19.02.2026 08:51:15 | ||||||||
| 15 | 9 | ŞIRNAK (98. Şube) | 73-25 | D, I, PD | Uludere-Uzungeçit | Kar ve Tipi | 10 | 26 | 29.12.2025 | 00:00:00 | 19.02.2026 08:51:15 | ||||||||
| 16 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-06 | D | Trabzon-Gümüşhane İl Sınırı-Santa Harabeleri | Kar ve Tipi | 0 | 11 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 19.02.2026 08:51:15 | ||||||||
| 17 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-27 | PD | Taşköprü-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 0 | 7 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 19.02.2026 08:51:15 | ||||||||
| 18 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-31 | D, PD | Salyazı-Çalık | Kar ve Tipi | 0 | 19 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 19.02.2026 08:51:15 | ||||||||
| 19 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-34 | PD | Salyazı-Demirözü | Kar ve Tipi | 0 | 5 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 19.02.2026 08:51:15 | ||||||||
| 20 | 10 | ARTVİN (102. Şube) | 08-05 | D, I, PD | Ardanuç-Ardahan-Yalnızçam (Bülbülen Geçidi) | Kar ve Tipi | 34 | 43 | 7.12.2025 | 14:30:00 | 19.02.2026 08:51:15 | ||||||||
| 21 | 10 | RİZE (103. Şube) | 53-35 | I | Ovit Dağı Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 18 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 19.02.2026 08:51:15 | ||||||||
| 22 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-03 | D, I, PD | Espiye-Yağlıdere-Alucra | Kar ve Tipi | 77 | 97 | 10.12.2025 | 10:00:00 | 19.02.2026 08:51:15 | ||||||||
| 23 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-08 | I, PD | Görele-Köprübaşı-Çatak-Doğankent | Kar ve Tipi | 28 | 37 | 10.12.2025 | 10:00:00 | 19.02.2026 08:51:15 | ||||||||
| 24 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-25 | D, I, PD | Üçpınar-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 25 | 61 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 19.02.2026 08:51:15 | ||||||||
| 25 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-28 | D, I, PD | Köprübaşı-Bayburt | Kar ve Tipi | 39 | 48 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 19.02.2026 08:51:15 | ||||||||
| 26 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-33 | I | Atayurt-Santa Harabeleri | Kar ve Tipi | 22 | 34 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 19.02.2026 08:51:15 | ||||||||
| 27 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-53 | D, PD | Coşandere-Çakırgöl | Kar ve Tipi | 18 | 25 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 19.02.2026 08:51:15 | ||||||||
| 28 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-55 | I | Maçka-Anayurt-Eski Zigana Geçidi | Çığ Tehlikesi | 24 | 29 | 7.01.2026 | 08:00:00 | 19.02.2026 08:51:15 | ||||||||
| 29 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-65 | I, PD | Şalpazarı-Sisdağı | Kar ve Tipi | 18 | 23 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 19.02.2026 08:51:15 | ||||||||
| 30 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-74 | I, PD | Sinlice-Erikbeli | Kar ve Tipi | 8 | 18 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 19.02.2026 08:51:15 | ||||||||
| 31 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-80 | D, I, PD | Düzköy-Haçka Yaylası | Kar ve Tipi | 3 | 24 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 19.02.2026 08:51:15 | ||||||||
| 32 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 29-26 | I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 19.02.2026 08:51:15 | ||||||||
| 33 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 69-75 | D, I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 19 | 31 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 19.02.2026 08:51:15 | ||||||||
| 34 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-01 | D, I, PD | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 49 | 69 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 19.02.2026 08:51:15 | ||||||||
| 35 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-02 | D, I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 1 | 9 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 19.02.2026 08:51:15 | ||||||||
| 36 | 11 | VAN (111. Şube) | 65-51 | D, PD | Van-Bahçesaray | Kar ve Tipi | 11 | 40 | 27.12.2025 | 08:55:00 | 19.02.2026 08:51:15 | ||||||||
| 37 | 11 | MUŞ (113. Şube) | 49-30 | D | Hasköy-Mutki | Kar ve Tipi | 0 | 9 | 17.02.2026 | 17:10:00 | 19.02.2026 08:51:15 | ||||||||
| 38 | 11 | ERCİŞ (115. Şube) | 975-03 | D | DOĞUBAYAZIT - TENDÜREK GEÇİDİ | Kar ve Tipi | 12 | 25 | 19.02.2026 | 02:20:00 | 19.02.2026 08:51:15 | ||||||||
| 39 | 11 | ERCİŞ (115. Şube) | 975-04 | D | DOĞUBAYAZIT - TENDÜREK GEÇİDİ | Kar ve Tipi | 0 | 14 | 19.02.2026 | 02:20:00 | 19.02.2026 08:51:15 | ||||||||
| 40 | 11 | BİTLİS (118. Şube) | 13-77 | D | Mutki-Hasköy | Kar ve Tipi | 39 | 49 | 17.02.2026 | 17:15:00 | 19.02.2026 08:51:15 | ||||||||
| 41 | 12 | ERZURUM (122. Şube) | 25-26 | D, I | Erzurum-Tekman | Kar ve Tipi | 10 | 55 | 6.02.2026 | 23:10:00 | 19.02.2026 08:51:15 | ||||||||
| 42 | 12 | AĞRI (123. Şube) | 965-07 | D, I | KAĞIZMAN-CUMAÇAY | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 30.01.2026 | 14:00:00 | 19.02.2026 08:51:15 | ||||||||
| 43 | 12 | OLTU (124. Şube) | 25-10 | D, I | Gaziler-Karaurgan | Kar ve Tipi | 34 | 47 | 10.01.2026 | 21:00:00 | 19.02.2026 08:51:15 | ||||||||
| 44 | 12 | OLTU (124. Şube) | 36-54 | I | Gaziler-Karaurgan | Kar ve Tipi | 0 | 11 | 10.01.2026 | 21:00:00 | 19.02.2026 08:51:15 | ||||||||
| 45 | 18 | KARS (181. Şube) | 36-57 | D, PD | Selim-Bozkuş-Göle | Kar ve Tipi | 7 | 15 | 27.12.2025 | 14:30:00 | 19.02.2026 08:51:15 | ||||||||
| 46 | 18 | KAĞIZMAN (182. Şube) | 965-05 | I | KAĞIZMAN-CUMAÇAY | Kar ve Tipi | 10 | 25 | 30.01.2026 | 14:00:00 | 19.02.2026 08:51:15 | ||||||||
| 47 | 18 | KAĞIZMAN (182. Şube) | 965-06 | I | KAĞIZMAN-CUMAÇAY | Kar ve Tipi | 0 | 9 | 30.01.2026 | 14:00:00 | 19.02.2026 08:51:15 | ||||||||
| 48 | 18 | ARDAHAN (183. Şube) | 75-51 | I, PD | Ardahan-Yalnızçam-Ardanuç | Kar ve Tipi | 17 | 30 | 7.12.2025 | 02:30:00 | 19.02.2026 08:51:15 | ||||||||
| KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
| Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |



