Yol Durumu
| 1 | İzmir Çevre Otoyolunun Gaziemir Kavşak Kollarında otoyol aydınlatma direklerinin değiştirilmesi ve aydınlatma sistemlerinin revizyonunun yapılması nedeniyle Gaziemir Kavşak Kolları ve Buca Doğu Kavşak Kollarında 28.01.2026-28.02.2026 tarihleri, 22:00-05:00 saatleri arasında yol aralıklarla kontrollü olarak trafiğe kapatılarak ulaşım bir sonraki kavşaktan sağlanacaktır. |
|---|---|
| 2 | Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolunun Kuyuluk Kavşağı-Çeşmeli Kavşağı Kesimi 0-1.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 3 | O-4 TEM Otoyolunun 0-1.km.leri arasında 25.01.2026 tarihinden itibaren Sultanbeyli Ücret Toplama İstasyonunu Serbest Geçiş Sistemine dönüştürme çalışmaları yapılacaktır. Yapılacak çalışmalar nedeni ile Sultanbeyli Gişelerinden Otoyola giriş ve çıkışlar, servis yollarından kontrollü olarak sağlanmaktadır. (Çalışmalar 24 saat esasına göre yapılacaktır.) |
| 4 | Ankara-Samsun Devlet Yolu Ankara istikametinde Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle sağ banket trafiğe kapatılarak trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 5 | Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. |
| 6 | Ayancık-Sinop yolunun 19.km.sinde 15.01.2026 tarihinden itibaren heyelan çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. |
| 7 | Trabzon Rize yolunun 23. km. sinde (Araklı-Yalıboyu mevki) yapılmakta olan yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 8 | Kumluca-Kemer-Antalya Yolunun 15-16.km.leri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle; trafik, bölünmüş yolun bir tarafından iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 9 | Bursa-Yenişehir Havalimanı yolunun 0-1.km.leri arası sağ taşıması, Yenişehir- Havalimanı istikameti yol yapım çalışmaları nedeniyle 20.01.2026 tarihinden itibaren trafiğe kapatılarak; ulaşım Havalimanı-Yenişehir istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 10 | Bartın-Kastamonu İl Sınırı-Cide yolunun 14.km.sinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım 08.01.2026 saat 09:20 itibariyle ağır taşıtlar hariç, servis yolu olarak 13-15.km.leri arasında bulunan Abdulkadir Köyü yolundan sağlanmaktadır. |
Kar ve Tipi Nedeniyle Kapalı Yollar | |
| SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | AFYON (31. Şube) | 03-54 | D, PD | Şuhut-Sandıklı | Kar ve Tipi | 5 | 20 | 5.12.2025 | 17:00:00 | 6.02.2026 10:40:43 | ||||||||
| 2 | 3 | KARAMAN (33. Şube) | 70-03 | D, I, PD | Ayrancı-Erdemli | Kar ve Tipi | 33 | 54 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 6.02.2026 10:40:43 | ||||||||
| 3 | 3 | BEYŞEHİR (36. Şube) | 42-52 | D, I, PD | Taraşcı-Durak | Kar ve Tipi | 13 | 29 | 3.12.2025 | 13:00:00 | 6.02.2026 10:40:43 | ||||||||
| 4 | 3 | ERMENEK (37. Şube) | 42-65 | PD | Hadim-Beyreli | Kar ve Tipi | 4 | 21 | 8.12.2025 | 16:00:00 | 6.02.2026 10:40:43 | ||||||||
| 5 | 5 | SİLİFKE (51. Şube) | 33-78 | I, PD | Karaman İl Sınırı-Güzeloluk | Kar ve Tipi | 7 | 48 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 6.02.2026 10:40:43 | ||||||||
| 6 | 5 | MERSİN (52. Şube) | 33-77 | I, PD | Güzeloluk-Ayrancı | Kar ve Tipi | 0 | 25 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 6.02.2026 10:40:43 | ||||||||
| 7 | 5 | KOZAN (56. Şube) | 01-21 | PD | Mansurlu-Yahyalı | Kar ve Tipi | 8 | 14 | 30.01.2026 | 17:15:00 | 6.02.2026 10:40:43 | ||||||||
| 8 | 6 | KAYSERİ (63. Şube) | 38-50 | D, I | Hacılar-Erciyes | Kar ve Tipi | 0 | 32 | 6.02.2026 | 08:00:00 | 6.02.2026 10:40:43 | ||||||||
| 9 | 6 | DEVELİ (66. Şube) | 38-60 | D, I | Develi-Yahyalı-Mansurlu | Kar ve Tipi | 70 | 74 | 30.01.2026 | 17:15:00 | 6.02.2026 10:40:43 | ||||||||
| 10 | 8 | TUNCELİ (86. Şube) | 62-55 | D, I | Hozat-Karaoğlan-Ovacık | Kar ve Tipi | 18 | 53 | 9.01.2026 | 08:00:00 | 6.02.2026 10:40:43 | ||||||||
| 11 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-06 | PD | Nemrut Dağı Yolu | Kar ve Tipi | 6 | 14 | 15.11.2025 | 11:50:00 | 6.02.2026 10:40:43 | ||||||||
| 12 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-11 | PD | Gerger-Diyarbakır İl Sınırı | Kar ve Tipi | 1 | 12 | 31.12.2025 | 10:30:00 | 6.02.2026 10:40:43 | ||||||||
| 13 | 9 | ŞIRNAK (98. Şube) | 73-25 | D, I, PD | Uludere-Uzungeçit | Kar ve Tipi | 10 | 26 | 29.12.2025 | 00:00:00 | 6.02.2026 10:40:43 | ||||||||
| 14 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-06 | D | Trabzon-Gümüşhane İl Sınırı-Santa Harabeleri | Kar ve Tipi | 0 | 11 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 6.02.2026 10:40:43 | ||||||||
| 15 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-27 | PD | Taşköprü-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 0 | 7 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 6.02.2026 10:40:43 | ||||||||
| 16 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-31 | D, PD | Salyazı-Çalık | Kar ve Tipi | 0 | 19 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 6.02.2026 10:40:43 | ||||||||
| 17 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-34 | PD | Salyazı-Demirözü | Kar ve Tipi | 0 | 5 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 6.02.2026 10:40:43 | ||||||||
| 18 | 10 | ARTVİN (102. Şube) | 08-05 | D, I, PD | Ardanuç-Ardahan-Yalnızçam (Bülbülen Geçidi) | Kar ve Tipi | 34 | 43 | 7.12.2025 | 14:30:00 | 6.02.2026 10:40:43 | ||||||||
| 19 | 10 | RİZE (103. Şube) | 53-35 | I | Ovit Dağı Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 18 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 6.02.2026 10:40:43 | ||||||||
| 20 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-03 | D, I, PD | Espiye-Yağlıdere-Alucra | Kar ve Tipi | 77 | 97 | 10.12.2025 | 10:00:00 | 6.02.2026 10:40:43 | ||||||||
| 21 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-08 | I, PD | Görele-Köprübaşı-Çatak-Doğankent | Kar ve Tipi | 28 | 37 | 10.12.2025 | 10:00:00 | 6.02.2026 10:40:43 | ||||||||
| 22 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-25 | D, I, PD | Üçpınar-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 25 | 61 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 6.02.2026 10:40:43 | ||||||||
| 23 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-28 | D, I, PD | Köprübaşı-Bayburt | Kar ve Tipi | 39 | 48 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 6.02.2026 10:40:43 | ||||||||
| 24 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-33 | I | Atayurt-Santa Harabeleri | Kar ve Tipi | 22 | 34 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 6.02.2026 10:40:43 | ||||||||
| 25 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-53 | D, PD | Coşandere-Çakırgöl | Kar ve Tipi | 18 | 25 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 6.02.2026 10:40:43 | ||||||||
| 26 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-55 | I | Maçka-Anayurt-Eski Zigana Geçidi | Çığ Tehlikesi | 24 | 29 | 7.01.2026 | 08:00:00 | 6.02.2026 10:40:43 | ||||||||
| 27 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-65 | I, PD | Şalpazarı-Sisdağı | Kar ve Tipi | 18 | 23 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 6.02.2026 10:40:43 | ||||||||
| 28 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-74 | I, PD | Sinlice-Erikbeli | Kar ve Tipi | 8 | 18 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 6.02.2026 10:40:43 | ||||||||
| 29 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-80 | D, I, PD | Düzköy-Haçka Yaylası | Kar ve Tipi | 3 | 24 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 6.02.2026 10:40:43 | ||||||||
| 30 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 29-26 | I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 6.02.2026 10:40:43 | ||||||||
| 31 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 69-75 | D, I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 19 | 31 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 6.02.2026 10:40:43 | ||||||||
| 32 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-01 | D, I, PD | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 49 | 69 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 6.02.2026 10:40:43 | ||||||||
| 33 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-02 | D, I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 1 | 9 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 6.02.2026 10:40:43 | ||||||||
| 34 | 11 | VAN (111. Şube) | 65-51 | D, PD | Van-Bahçesaray | Kar ve Tipi | 11 | 40 | 27.12.2025 | 08:55:00 | 6.02.2026 10:40:43 | ||||||||
| 35 | 12 | AĞRI (123. Şube) | 965-07 | D, I | KAĞIZMAN-CUMAÇAY | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 30.01.2026 | 14:00:00 | 6.02.2026 10:40:43 | ||||||||
| 36 | 12 | OLTU (124. Şube) | 25-10 | D, I | Gaziler-Karaurgan | Kar ve Tipi | 34 | 47 | 10.01.2026 | 21:00:00 | 6.02.2026 10:40:43 | ||||||||
| 37 | 12 | OLTU (124. Şube) | 36-54 | I | Gaziler-Karaurgan | Kar ve Tipi | 0 | 11 | 10.01.2026 | 21:00:00 | 6.02.2026 10:40:43 | ||||||||
| 38 | 18 | KARS (181. Şube) | 36-57 | D, PD | Selim-Bozkuş-Göle | Kar ve Tipi | 7 | 15 | 27.12.2025 | 14:30:00 | 6.02.2026 10:40:43 | ||||||||
| 39 | 18 | KAĞIZMAN (182. Şube) | 965-05 | I | KAĞIZMAN-CUMAÇAY | Kar ve Tipi | 10 | 25 | 30.01.2026 | 14:00:00 | 6.02.2026 10:40:43 | ||||||||
| 40 | 18 | KAĞIZMAN (182. Şube) | 965-06 | I | KAĞIZMAN-CUMAÇAY | Kar ve Tipi | 0 | 9 | 30.01.2026 | 14:00:00 | 6.02.2026 10:40:43 | ||||||||
| 41 | 18 | ARDAHAN (183. Şube) | 75-51 | I, PD | Ardahan-Yalnızçam-Ardanuç | Kar ve Tipi | 17 | 30 | 7.12.2025 | 02:30:00 | 6.02.2026 10:40:43 | ||||||||
| KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
| Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |



