Yol Durumu
| 1 | Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-54.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Kahramankazan-Ankara istikametinden iki yönlü (gidiş-geliş) olarak sağlanmaktadır. |
|---|---|
| 2 | TEM Otoyolu Edirne Batı Kavşağı-Gümüşova arsında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılacaktır. Bu kavşaklar arasında, kesimler halinde çalışılacak olup, şerit daraltma yapılarak trafik diğer şeritlerden verilecektir. (Çalışmalar her gün akşam 21:00 ile 06:00 saatleri arasında yapılacaktır) |
| 3 | Aydın-Denizli Otoyolunun 4-5.km.leri arasında Denizli istikametinde şev destekleme çalışması yapılacağından 10.02.2026-08.04.2026 tarihleri arasında emniyet ve sağ şerit araç trafiğine kapatılacak, ulaşım orta ve sol şeritten sağlanmaktadır. |
| 4 | Tirebolu-Doğankent yolunun 10. km. sinde yapılacak olan yol şevi temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması nedeniyle, 24.03.2026 günü saat 08:00’ den itibaren çalışmanın devamı müddetince trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılmak suretiyle tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 5 | Fethiye-Söğüt yolunun 0 ile 4 km'leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 6 | İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 40-42. km'leri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
| 7 | Van-Hakkari yolunun 12-13.km.leri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 8 | Balıkesir-Akhisar yolunun 9.km.sindeki Pamukçu Kavşağı üstgeçit yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 9 | Sinop-Boyabat yolunun 51-53 km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 10 | Ermenek-Mut yolunun 15-37.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
Kar ve Tipi Nedeniyle Kapalı Yollar | |
| SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | AFYON (31. Şube) | 03-54 | D, PD | Şuhut-Sandıklı | Kar ve Tipi | 5 | 20 | 5.12.2025 | 17:00:00 | 29.03.2026 23:43:51 | ||||||||
| 2 | 3 | KARAMAN (33. Şube) | 70-03 | D, I, PD | Ayrancı-Erdemli | Kar ve Tipi | 33 | 54 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 29.03.2026 23:43:51 | ||||||||
| 3 | 3 | BEYŞEHİR (36. Şube) | 42-52 | D, I, PD | Taraşcı-Durak | Kar ve Tipi | 13 | 29 | 3.12.2025 | 13:00:00 | 29.03.2026 23:43:51 | ||||||||
| 4 | 3 | ERMENEK (37. Şube) | 42-65 | PD | Hadim-Beyreli | Kar ve Tipi | 4 | 21 | 8.12.2025 | 16:00:00 | 29.03.2026 23:43:51 | ||||||||
| 5 | 5 | SİLİFKE (51. Şube) | 33-78 | I, PD | Karaman İl Sınırı-Güzeloluk | Kar ve Tipi | 7 | 48 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 29.03.2026 23:43:51 | ||||||||
| 6 | 5 | MERSİN (52. Şube) | 33-77 | I, PD | Güzeloluk-Ayrancı | Kar ve Tipi | 0 | 25 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 29.03.2026 23:43:51 | ||||||||
| 7 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-06 | PD | Nemrut Dağı Yolu | Kar ve Tipi | 6 | 14 | 15.11.2025 | 11:50:00 | 29.03.2026 23:43:51 | ||||||||
| 8 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-11 | PD | Gerger-Diyarbakır İl Sınırı | Kar ve Tipi | 1 | 12 | 31.12.2025 | 10:30:00 | 29.03.2026 23:43:51 | ||||||||
| 9 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-06 | D | Trabzon-Gümüşhane İl Sınırı-Santa Harabeleri | Kar ve Tipi | 0 | 11 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 29.03.2026 23:43:51 | ||||||||
| 10 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-27 | PD | Taşköprü-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 0 | 7 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 29.03.2026 23:43:51 | ||||||||
| 11 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-31 | D, PD | Salyazı-Çalık | Kar ve Tipi | 0 | 19 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 29.03.2026 23:43:51 | ||||||||
| 12 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-34 | PD | Salyazı-Demirözü | Kar ve Tipi | 0 | 5 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 29.03.2026 23:43:51 | ||||||||
| 13 | 10 | ARTVİN (102. Şube) | 08-05 | D, I, PD | Ardanuç-Ardahan-Yalnızçam (Bülbülen Geçidi) | Kar ve Tipi | 34 | 43 | 7.12.2025 | 14:30:00 | 29.03.2026 23:43:51 | ||||||||
| 14 | 10 | RİZE (103. Şube) | 53-35 | I | Ovit Dağı Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 18 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 29.03.2026 23:43:51 | ||||||||
| 15 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-08 | I, PD | Görele-Köprübaşı-Çatak-Doğankent | Kar ve Tipi | 28 | 37 | 10.12.2025 | 10:00:00 | 29.03.2026 23:43:51 | ||||||||
| 16 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-25 | D, I, PD | Üçpınar-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 25 | 61 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 29.03.2026 23:43:51 | ||||||||
| 17 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-28 | D, I, PD | Köprübaşı-Bayburt | Kar ve Tipi | 39 | 48 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 29.03.2026 23:43:51 | ||||||||
| 18 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-33 | I | Atayurt-Santa Harabeleri | Kar ve Tipi | 22 | 34 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 29.03.2026 23:43:51 | ||||||||
| 19 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-53 | D, PD | Coşandere-Çakırgöl | Kar ve Tipi | 18 | 25 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 29.03.2026 23:43:51 | ||||||||
| 20 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-55 | I | Maçka-Anayurt-Eski Zigana Geçidi | Çığ Tehlikesi | 24 | 29 | 7.01.2026 | 08:00:00 | 29.03.2026 23:43:51 | ||||||||
| 21 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-65 | I, PD | Şalpazarı-Sisdağı | Kar ve Tipi | 18 | 23 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 29.03.2026 23:43:51 | ||||||||
| 22 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-74 | I, PD | Sinlice-Erikbeli | Kar ve Tipi | 8 | 18 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 29.03.2026 23:43:51 | ||||||||
| 23 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-80 | D, I, PD | Düzköy-Haçka Yaylası | Kar ve Tipi | 3 | 24 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 29.03.2026 23:43:51 | ||||||||
| 24 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 29-26 | I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 29.03.2026 23:43:51 | ||||||||
| 25 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 69-75 | D, I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 19 | 31 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 29.03.2026 23:43:51 | ||||||||
| 26 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-01 | D, I, PD | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 49 | 69 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 29.03.2026 23:43:51 | ||||||||
| 27 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-02 | D, I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 1 | 9 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 29.03.2026 23:43:51 | ||||||||
| 28 | 11 | VAN (111. Şube) | 65-51 | D, PD | Van-Bahçesaray | Kar ve Tipi | 11 | 40 | 27.12.2025 | 08:55:00 | 29.03.2026 23:43:51 | ||||||||
| 29 | 11 | ERCİŞ (115. Şube) | 975-03 | D | AĞRI-VAN DEVLET YOLU | Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) | 12 | 25 | 29.03.2026 | 21:20:00 | 29.03.2026 23:43:51 | ||||||||
| 30 | 11 | ERCİŞ (115. Şube) | 975-04 | D | AĞRI-VAN DEVLET YOLU | Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) | 0 | 14 | 29.03.2026 | 21:20:00 | 29.03.2026 23:43:51 | ||||||||
| 31 | 11 | YÜKSEKOVA (117. Şube) | 30-25 | D, PD | Yüksekova- Dağlıca yolu | Çığ | 20 | 54 | 29.03.2026 | 11:00:00 | 29.03.2026 23:43:51 | ||||||||
| 32 | 12 | ERZURUM (122. Şube) | 25-26 | D, I | Erzurum tekman | Kar ve Tipi | 10 | 55 | 29.03.2026 | 20:30:00 | 29.03.2026 23:43:51 | ||||||||
| 33 | 12 | AĞRI (123. Şube) | 965-07 | D, I | AĞRI CUMAÇAY | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 29.03.2026 | 23:00:00 | 29.03.2026 23:43:51 | ||||||||
| 34 | 12 | OLTU (124. Şube) | 25-10 | D, I | Gaziler-Şenkaya | Kar ve Tipi | 34 | 47 | 10.01.2026 | 21:00:00 | 29.03.2026 23:43:51 | ||||||||
| 35 | 12 | OLTU (124. Şube) | 36-54 | I | Gaziler-Karaurgan | Kar ve Tipi | 0 | 11 | 10.01.2026 | 21:00:00 | 29.03.2026 23:43:51 | ||||||||
| 36 | 18 | KARS (181. Şube) | 36-57 | D, PD | Selim-Bozkuş-Göle | Kar ve Tipi | 7 | 15 | 27.12.2025 | 14:30:00 | 29.03.2026 23:43:51 | ||||||||
| 37 | 18 | KAĞIZMAN (182. Şube) | 965-05 | I | kars-ığdır il sınır yolu | Kar ve Tipi | 20 | 25 | 29.03.2026 | 23:00:00 | 29.03.2026 23:43:51 | ||||||||
| 38 | 18 | KAĞIZMAN (182. Şube) | 965-06 | I | KARS-KAĞIZMAN | Kar ve Tipi | 0 | 9 | 29.03.2026 | 23:00:00 | 29.03.2026 23:43:51 | ||||||||
| 39 | 18 | ARDAHAN (183. Şube) | 75-51 | I, PD | Ardahan-Yalnızçam-Ardanuç | Kar ve Tipi | 17 | 30 | 7.12.2025 | 02:30:00 | 29.03.2026 23:43:51 | ||||||||
| KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
| Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |



