Yol Durumu
| 1 | TEM Otoyolu Doğu Hereke Kavşağı-Batı Hereke Kavşağı kesimde 0-1.km.leri arasında kuzey taşıma yolunda ( İstanbul İstikameti ) Batı Hereke Viyadüğünde genleşme derzinde onarımı amacı ile, Otoyolun Kuzey platformunda şerit kapatması yapılacak olup, trafik açık şeritlerden verilecektir. |
|---|---|
| 2 | İzmir Çevre Otoyolunun Gaziemir Kavşak Kollarında otoyol aydınlatma direklerinin değiştirilmesi ve aydınlatma sistemlerinin revizyonunun yapılması nedeniyle 12.01.2026-19.01.2026 tarihlerinde 21:00-05:00 saatleri arasında yol aralıklarla kontrollü olarak trafiğe kapatılarak ulaşım bir sonraki kavşaktan sağlanacaktır. |
| 3 | Avrupa Otoyolunun 0-1.km.leri arasında 20.12.2025 tarihinden itibaren Mahmutbey Batı Kavşağı Anayol Üstgeçit Köprüsünün genleşme derzlerinde onarım çalışmaları trafik şeritlerinde daraltma yapılarak yürütülecek olup, imalat bitiminde yol trafiğe açılacaktır. ( Çalışmalar her gün 21:00-06:00 saatleri arasında yapılacaktır.) |
| 4 | Afyonkarahisar-Çifteler-Emirdağ yolunun 22-23.km.leri arasında 19.12.2025 tarihinden itibaren hızlı tren üst geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım Emirdağ yönüne kapatılmış olup trafik akışı Çifteler yönünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır bu güzergahı kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
| 5 | Narlı-Pazarcık yolunun (Pazarcık Çevre Yolu mevkiinde) 9-12.km.leri arasında 18.12.2025 tarihinden itibaren üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 6 | Ayancık-Sinop yolunun 19.km.sinde 15.01.2026 tarihinden itibaren heyelan çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. |
| 7 | Balıkesir-Kepsut yolunun 0-3.km.leri arasında 10.11.2025 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 8 | Gölbaşı-Adıyaman yolunun 58-59.km.leri arasında 31.12.2025 tarihinden itibaren Eğriçay Köprüsü, sanat yapıları çalışmaları nedeniyle mevcut köprü üzerinde trafik akışı Gölbaşı-Adıyaman istikametinden çift şeritli olarak; yeni köprüde ise Adıyaman-Gölbaşı istikametinden tek şeritli olarak olarak sağlanmaktadır. |
| 9 | Pamukyazı-Torbalı yolunun 8-10.km.leri arasında 06.11.2025 tarihinden itibaren yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 10 | Trabzon-Rize yolunun 31-32.km.leri arasında 07.11.2025 tarihinden itibaren üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Rize yönü trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer istikametten iki yönlü (gidiş-geliş) olarak sağlanmaktadır. |
Kar ve Tipi Nedeniyle Kapalı Yollar | |
| SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SAKARYA (17. Şube) | 54-02 | D, I | Handek-Kocaali Çamdağı | Kar ve Tipi | 17 | 41 | 13.01.2026 | 07:00:00 | 18.01.2026 09:40:36 | ||||||||
| 2 | 3 | AFYON (31. Şube) | 03-54 | D, PD | Şuhut-Sandıklı | Kar ve Tipi | 5 | 20 | 5.12.2025 | 17:00:00 | 18.01.2026 09:40:36 | ||||||||
| 3 | 3 | KARAMAN (33. Şube) | 70-03 | D, I, PD | Ayrancı-Erdemli | Kar ve Tipi | 33 | 54 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 18.01.2026 09:40:36 | ||||||||
| 4 | 3 | BEYŞEHİR (36. Şube) | 42-52 | D, I, PD | Taraşcı-Durak | Kar ve Tipi | 13 | 29 | 3.12.2025 | 13:00:00 | 18.01.2026 09:40:36 | ||||||||
| 5 | 3 | ERMENEK (37. Şube) | 42-65 | PD | Hadim-Beyreli | Kar ve Tipi | 4 | 21 | 8.12.2025 | 16:00:00 | 18.01.2026 09:40:36 | ||||||||
| 6 | 5 | SİLİFKE (51. Şube) | 33-78 | I, PD | Karaman İl Sınırı-Güzeloluk | Kar ve Tipi | 7 | 48 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 18.01.2026 09:40:36 | ||||||||
| 7 | 5 | MERSİN (52. Şube) | 33-77 | I, PD | Güzeloluk-Ayrancı | Kar ve Tipi | 0 | 25 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 18.01.2026 09:40:36 | ||||||||
| 8 | 8 | BİNGÖL (84. Şube) | 300-26 | D | KARAKOÇAN-BİNGÖL | Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) | 31 | 46 | 17.01.2026 | 19:50:00 | 18.01.2026 09:40:36 | ||||||||
| 9 | 8 | BİNGÖL (84. Şube) | 300-27 | D | KARAKOÇAN-BİNGÖL | Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) | 0 | 35 | 17.01.2026 | 19:50:00 | 18.01.2026 09:40:36 | ||||||||
| 10 | 8 | BİNGÖL (84. Şube) | 950-05 | D | KARLIOVA-BİNGÖL | Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) | 0 | 48 | 17.01.2026 | 19:50:00 | 18.01.2026 09:40:36 | ||||||||
| 11 | 8 | BİNGÖL (84. Şube) | 950-06 | D | KARLIOVA-BİNGÖL | Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) | 0 | 39 | 17.01.2026 | 19:50:00 | 18.01.2026 09:40:36 | ||||||||
| 12 | 8 | BİNGÖL (84. Şube) | 950-07 | D | BİNGÖL-GENÇ | Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) | 21 | 42 | 17.01.2026 | 20:30:00 | 18.01.2026 09:40:36 | ||||||||
| 13 | 8 | BİNGÖL (84. Şube) | 950-08 | D | BİNGÖL-GENÇ | Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) | 0 | 9 | 17.01.2026 | 20:30:00 | 18.01.2026 09:40:36 | ||||||||
| 14 | 8 | ARAPGİR (85. Şube) | 260-18 | D | DİVRİĞİ-ARAPGİR | Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) | 0 | 31 | 17.01.2026 | 07:40:00 | 18.01.2026 09:40:36 | ||||||||
| 15 | 8 | TUNCELİ (86. Şube) | 62-55 | D, I | Hozat-Karaoğlan-Ovacık | Kar ve Tipi | 18 | 53 | 9.01.2026 | 08:00:00 | 18.01.2026 09:40:36 | ||||||||
| 16 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-06 | PD | Nemrut Dağı Yolu | Kar ve Tipi | 6 | 14 | 15.11.2025 | 11:50:00 | 18.01.2026 09:40:36 | ||||||||
| 17 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-11 | PD | Gerger-Diyarbakır İl Sınırı | Kar ve Tipi | 1 | 12 | 31.12.2025 | 10:30:00 | 18.01.2026 09:40:36 | ||||||||
| 18 | 9 | DİYARBAKIR (92. Şube) | 21-04 | D, I, PD | Kulp-Muş | Kar ve Tipi | 51 | 76 | 9.01.2026 | 10:00:00 | 18.01.2026 09:40:36 | ||||||||
| 19 | 9 | ŞIRNAK (98. Şube) | 73-25 | D, I, PD | Uludere-Uzungeçit | Kar ve Tipi | 10 | 26 | 29.12.2025 | 00:00:00 | 18.01.2026 09:40:36 | ||||||||
| 20 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-06 | D | Trabzon-Gümüşhane İl Sınırı-Santa Harabeleri | Kar ve Tipi | 0 | 11 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 18.01.2026 09:40:36 | ||||||||
| 21 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-27 | PD | Taşköprü-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 0 | 7 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 18.01.2026 09:40:36 | ||||||||
| 22 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-31 | D, PD | Salyazı-Çalık | Kar ve Tipi | 0 | 19 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 18.01.2026 09:40:36 | ||||||||
| 23 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-34 | PD | Salyazı-Demirözü | Kar ve Tipi | 0 | 5 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 18.01.2026 09:40:36 | ||||||||
| 24 | 10 | ARTVİN (102. Şube) | 08-05 | D, I, PD | Ardanuç-Ardahan-Yalnızçam (Bülbülen Geçidi) | Kar ve Tipi | 34 | 43 | 7.12.2025 | 14:30:00 | 18.01.2026 09:40:36 | ||||||||
| 25 | 10 | RİZE (103. Şube) | 53-35 | I | Ovit Dağı Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 18 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 18.01.2026 09:40:36 | ||||||||
| 26 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-03 | D, I, PD | Espiye-Yağlıdere-Alucra | Kar ve Tipi | 77 | 97 | 10.12.2025 | 10:00:00 | 18.01.2026 09:40:36 | ||||||||
| 27 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-08 | I, PD | Görele-Köprübaşı-Çatak-Doğankent | Kar ve Tipi | 28 | 37 | 10.12.2025 | 10:00:00 | 18.01.2026 09:40:36 | ||||||||
| 28 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-25 | D, I, PD | Üçpınar-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 25 | 61 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 18.01.2026 09:40:36 | ||||||||
| 29 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-28 | D, I, PD | Köprübaşı-Bayburt | Kar ve Tipi | 39 | 48 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 18.01.2026 09:40:36 | ||||||||
| 30 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-33 | I | Atayurt-Santa Harabeleri | Kar ve Tipi | 22 | 34 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 18.01.2026 09:40:36 | ||||||||
| 31 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-53 | D, PD | Coşandere-Çakırgöl | Kar ve Tipi | 18 | 25 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 18.01.2026 09:40:36 | ||||||||
| 32 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-55 | I | Maçka-Anayurt-Eski Zigana Geçidi | Çığ Tehlikesi | 24 | 29 | 7.01.2026 | 08:00:00 | 18.01.2026 09:40:36 | ||||||||
| 33 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-65 | I, PD | Şalpazarı-Sisdağı | Kar ve Tipi | 18 | 23 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 18.01.2026 09:40:36 | ||||||||
| 34 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-74 | I, PD | Sinlice-Erikbeli | Kar ve Tipi | 8 | 18 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 18.01.2026 09:40:36 | ||||||||
| 35 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-80 | D, I, PD | Düzköy-Haçka Yaylası | Kar ve Tipi | 3 | 24 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 18.01.2026 09:40:36 | ||||||||
| 36 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 29-26 | I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 18.01.2026 09:40:36 | ||||||||
| 37 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 69-75 | D, I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 19 | 31 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 18.01.2026 09:40:36 | ||||||||
| 38 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-01 | D, I, PD | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 49 | 69 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 18.01.2026 09:40:36 | ||||||||
| 39 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-02 | D, I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 1 | 9 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 18.01.2026 09:40:36 | ||||||||
| 40 | 11 | VAN (111. Şube) | 65-51 | D, PD | Van-Bahçesaray | Kar ve Tipi | 11 | 40 | 27.12.2025 | 08:55:00 | 18.01.2026 09:40:36 | ||||||||
| 41 | 11 | MUŞ (113. Şube) | 49-30 | D | Hasköy-Mutki | Kar ve Tipi | 0 | 9 | 9.01.2026 | 08:50:00 | 18.01.2026 09:40:36 | ||||||||
| 42 | 11 | MUŞ (113. Şube) | 49-75 | D | Muş-Kulp | Kar ve Tipi | 23 | 36 | 9.01.2026 | 08:50:00 | 18.01.2026 09:40:36 | ||||||||
| 43 | 11 | YÜKSEKOVA (117. Şube) | 30-26 | D, I, PD | Yüksekova-Şemdinli | Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) | 3 | 50 | 13.01.2026 | 19:10:00 | 18.01.2026 09:40:36 | ||||||||
| 44 | 11 | BİTLİS (118. Şube) | 13-77 | D | Mutki-Hasköy | Kar ve Tipi | 39 | 49 | 9.01.2026 | 09:00:00 | 18.01.2026 09:40:36 | ||||||||
| 45 | 12 | ERZURUM (122. Şube) | 25-26 | D, I | Erzurum-Tekman | Kar ve Tipi | 10 | 55 | 9.01.2026 | 07:00:00 | 18.01.2026 09:40:36 | ||||||||
| 46 | 12 | OLTU (124. Şube) | 25-10 | D, I | Gaziler-Karaurgan | Kar ve Tipi | 34 | 47 | 10.01.2026 | 21:00:00 | 18.01.2026 09:40:36 | ||||||||
| 47 | 12 | OLTU (124. Şube) | 36-54 | I | Gaziler-Karaurgan | Kar ve Tipi | 0 | 11 | 10.01.2026 | 21:00:00 | 18.01.2026 09:40:36 | ||||||||
| 48 | 14 | KÜTAHYA (145. Şube) | 595-05 | D | DOMANİÇ-TAHTAKÖPRÜ | Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) | 12 | 24 | 18.01.2026 | 06:30:00 | 18.01.2026 09:40:36 | ||||||||
| 49 | 14 | KÜTAHYA (145. Şube) | 595-06 | D | DOMANİÇ-TAHTAKÖPRÜ | Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) | 0 | 10 | 18.01.2026 | 06:30:00 | 18.01.2026 09:40:36 | ||||||||
| 50 | 15 | İNEBOLU (152. Şube) | 765-01 | D | İNEBOLU-SEYDİLER | Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) | 0 | 57 | 17.01.2026 | 21:30:00 | 18.01.2026 09:40:36 | ||||||||
| 51 | 16 | SİVAS (161. Şube) | 58-14 | I, PD | Soğuk Çermik-Doğanşar | Kar ve Tipi | 0 | 53 | 17.01.2026 | 07:30:00 | 18.01.2026 09:40:36 | ||||||||
| 52 | 16 | SİVAS (161. Şube) | 58-37 | D, I | Tecer-Beypınarı | Kar ve Tipi | 0 | 43 | 17.01.2026 | 07:30:00 | 18.01.2026 09:40:36 | ||||||||
| 53 | 16 | SİVAS (161. Şube) | 58-79 | I | Yıldızeli-Çırçır | Kar ve Tipi | 0 | 35 | 17.01.2026 | 07:30:00 | 18.01.2026 09:40:36 | ||||||||
| 54 | 16 | ERZİNCAN (164. Şube) | 62-07 | I | Üçdam-Yedisu | Kar ve Tipi | 0 | 37 | 12.01.2026 | 15:15:00 | 18.01.2026 09:40:36 | ||||||||
| 55 | 18 | KARS (181. Şube) | 36-57 | D, PD | Selim-Bozkuş-Göle | Kar ve Tipi | 7 | 15 | 27.12.2025 | 14:30:00 | 18.01.2026 09:40:36 | ||||||||
| 56 | 18 | ARDAHAN (183. Şube) | 75-51 | I, PD | Ardahan-Yalnızçam-Ardanuç | Kar ve Tipi | 17 | 30 | 7.12.2025 | 02:30:00 | 18.01.2026 09:40:36 | ||||||||
| KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
| Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |



