Yol Durumu
| 1 | TAG Otoyolunun Mersin Serbest Bölge Kavşağı-Tarsus OSB Kavşağı Kesimi 0-4.km.leri arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 03.02.2026-01.03.2026 tarihleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. Ayrıca OSB'den Mersin İstikametine gitmek isteyen sürücüler Ziyarettepe Tesisinden yönlendirilmektedir. |
|---|---|
| 2 | Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-54.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Kahramankazan-Ankara istikametinden iki yönlü (gidiş-geliş) olarak sağlanmaktadır. |
| 3 | Kurtköy-Şile yolunun 34-35.km.leri arasında kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
| 4 | Muğla-Denizli yolunun 0-1.km.leri (Kötekli Kavşağı) ile 11-24.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 5 | Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 6 | Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 43-49.km.leri arasında (Çaydeğirmeni Belde Geçişi) üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 7 | Kütahya-Eskişehir yolunun 17-21.km.leri arasında yol bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 8 | Adıyaman-Araban yolunun 10-14.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 9 | Van-Hakkari yolunun 12-13.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
| 10 | Trabzon-Rize yolunun 23.km.sinde (Araklı-Yalıboyu Mevki) yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
Kar ve Tipi Nedeniyle Kapalı Yollar | |
| SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | AFYON (31. Şube) | 03-54 | D, PD | Şuhut-Sandıklı | Kar ve Tipi | 5 | 20 | 5.12.2025 | 17:00:00 | 8.02.2026 09:03:11 | ||||||||
| 2 | 3 | KARAMAN (33. Şube) | 70-03 | D, I, PD | Ayrancı-Erdemli | Kar ve Tipi | 33 | 54 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 8.02.2026 09:03:11 | ||||||||
| 3 | 3 | BEYŞEHİR (36. Şube) | 42-52 | D, I, PD | Taraşcı-Durak | Kar ve Tipi | 13 | 29 | 3.12.2025 | 13:00:00 | 8.02.2026 09:03:11 | ||||||||
| 4 | 3 | ERMENEK (37. Şube) | 42-65 | PD | Hadim-Beyreli | Kar ve Tipi | 4 | 21 | 8.12.2025 | 16:00:00 | 8.02.2026 09:03:11 | ||||||||
| 5 | 5 | SİLİFKE (51. Şube) | 33-78 | I, PD | Karaman İl Sınırı-Güzeloluk | Kar ve Tipi | 7 | 48 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 8.02.2026 09:03:11 | ||||||||
| 6 | 5 | MERSİN (52. Şube) | 33-77 | I, PD | Güzeloluk-Ayrancı | Kar ve Tipi | 0 | 25 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 8.02.2026 09:03:11 | ||||||||
| 7 | 5 | KOZAN (56. Şube) | 01-21 | PD | Mansurlu-Yahyalı | Kar ve Tipi | 8 | 14 | 30.01.2026 | 17:15:00 | 8.02.2026 09:03:11 | ||||||||
| 8 | 6 | PINARBAŞI (62. Şube) | 38-31 | D, I | Sarız-Afşin | Kar ve Tipi | 4 | 28 | 6.02.2026 | 18:15:00 | 8.02.2026 09:03:11 | ||||||||
| 9 | 6 | PINARBAŞI (62. Şube) | 44-87 | I | Gürün-Elbistan | Kar ve Tipi | 0 | 3 | 6.02.2026 | 21:50:00 | 8.02.2026 09:03:11 | ||||||||
| 10 | 6 | PINARBAŞI (62. Şube) | 58-43 | I | Gürün-Elbistan | Kar ve Tipi | 0 | 19 | 6.02.2026 | 21:50:00 | 8.02.2026 09:03:11 | ||||||||
| 11 | 6 | DEVELİ (66. Şube) | 38-60 | D, I | Develi-Yahyalı-Mansurlu | Kar ve Tipi | 70 | 74 | 30.01.2026 | 17:15:00 | 8.02.2026 09:03:11 | ||||||||
| 12 | 8 | BİNGÖL (84. Şube) | 950-07 | D | BİNGÖL - GENÇ | Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) | 21 | 42 | 7.02.2026 | 22:40:00 | 8.02.2026 09:03:11 | ||||||||
| 13 | 8 | BİNGÖL (84. Şube) | 950-08 | D | BİNGÖL - GENÇ | Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) | 0 | 9 | 7.02.2026 | 22:40:00 | 8.02.2026 09:03:11 | ||||||||
| 14 | 8 | ARAPGİR (85. Şube) | 260-18 | D | DİVRİĞİ-ARAPGİR | Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) | 0 | 31 | 7.02.2026 | 12:40:00 | 8.02.2026 09:03:11 | ||||||||
| 15 | 8 | TUNCELİ (86. Şube) | 62-55 | D, I | Hozat-Karaoğlan-Ovacık | Kar ve Tipi | 18 | 53 | 9.01.2026 | 08:00:00 | 8.02.2026 09:03:11 | ||||||||
| 16 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-06 | PD | Nemrut Dağı Yolu | Kar ve Tipi | 6 | 14 | 15.11.2025 | 11:50:00 | 8.02.2026 09:03:11 | ||||||||
| 17 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-11 | PD | Gerger-Diyarbakır İl Sınırı | Kar ve Tipi | 1 | 12 | 31.12.2025 | 10:30:00 | 8.02.2026 09:03:11 | ||||||||
| 18 | 9 | ŞIRNAK (98. Şube) | 400-33 | D, PD | ÇIĞLI - KÖPRÜLÜ | Kar ve Tipi | 42 | 53 | 7.02.2026 | 23:00:00 | 8.02.2026 09:03:11 | ||||||||
| 19 | 9 | ŞIRNAK (98. Şube) | 73-25 | D, I, PD | Uludere-Uzungeçit | Kar ve Tipi | 10 | 26 | 29.12.2025 | 00:00:00 | 8.02.2026 09:03:11 | ||||||||
| 20 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-06 | D | Trabzon-Gümüşhane İl Sınırı-Santa Harabeleri | Kar ve Tipi | 0 | 11 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 8.02.2026 09:03:11 | ||||||||
| 21 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-27 | PD | Taşköprü-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 0 | 7 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 8.02.2026 09:03:11 | ||||||||
| 22 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-31 | D, PD | Salyazı-Çalık | Kar ve Tipi | 0 | 19 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 8.02.2026 09:03:11 | ||||||||
| 23 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-34 | PD | Salyazı-Demirözü | Kar ve Tipi | 0 | 5 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 8.02.2026 09:03:11 | ||||||||
| 24 | 10 | ARTVİN (102. Şube) | 08-05 | D, I, PD | Ardanuç-Ardahan-Yalnızçam (Bülbülen Geçidi) | Kar ve Tipi | 34 | 43 | 7.12.2025 | 14:30:00 | 8.02.2026 09:03:11 | ||||||||
| 25 | 10 | RİZE (103. Şube) | 53-35 | I | Ovit Dağı Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 18 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 8.02.2026 09:03:11 | ||||||||
| 26 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-03 | D, I, PD | Espiye-Yağlıdere-Alucra | Kar ve Tipi | 77 | 97 | 10.12.2025 | 10:00:00 | 8.02.2026 09:03:11 | ||||||||
| 27 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-08 | I, PD | Görele-Köprübaşı-Çatak-Doğankent | Kar ve Tipi | 28 | 37 | 10.12.2025 | 10:00:00 | 8.02.2026 09:03:11 | ||||||||
| 28 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-25 | D, I, PD | Üçpınar-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 25 | 61 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 8.02.2026 09:03:11 | ||||||||
| 29 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-28 | D, I, PD | Köprübaşı-Bayburt | Kar ve Tipi | 39 | 48 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 8.02.2026 09:03:11 | ||||||||
| 30 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-33 | I | Atayurt-Santa Harabeleri | Kar ve Tipi | 22 | 34 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 8.02.2026 09:03:11 | ||||||||
| 31 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-53 | D, PD | Coşandere-Çakırgöl | Kar ve Tipi | 18 | 25 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 8.02.2026 09:03:11 | ||||||||
| 32 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-55 | I | Maçka-Anayurt-Eski Zigana Geçidi | Çığ Tehlikesi | 24 | 29 | 7.01.2026 | 08:00:00 | 8.02.2026 09:03:11 | ||||||||
| 33 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-65 | I, PD | Şalpazarı-Sisdağı | Kar ve Tipi | 18 | 23 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 8.02.2026 09:03:11 | ||||||||
| 34 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-74 | I, PD | Sinlice-Erikbeli | Kar ve Tipi | 8 | 18 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 8.02.2026 09:03:11 | ||||||||
| 35 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-80 | D, I, PD | Düzköy-Haçka Yaylası | Kar ve Tipi | 3 | 24 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 8.02.2026 09:03:11 | ||||||||
| 36 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 29-26 | I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 8.02.2026 09:03:11 | ||||||||
| 37 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 69-75 | D, I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 19 | 31 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 8.02.2026 09:03:11 | ||||||||
| 38 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-01 | D, I, PD | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 49 | 69 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 8.02.2026 09:03:11 | ||||||||
| 39 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-02 | D, I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 1 | 9 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 8.02.2026 09:03:11 | ||||||||
| 40 | 11 | VAN (111. Şube) | 65-50 | D | Van-Çatak | Çığ Tehlikesi | 4 | 71 | 7.02.2026 | 17:00:00 | 8.02.2026 09:03:11 | ||||||||
| 41 | 11 | VAN (111. Şube) | 65-51 | D, PD | Van-Bahçesaray | Kar ve Tipi | 11 | 40 | 27.12.2025 | 08:55:00 | 8.02.2026 09:03:11 | ||||||||
| 42 | 11 | HAKKARİ (114. Şube) | 400-34 | D | ÇIĞLI - KÖPRÜLÜ | Çığ Tehlikesi | 0 | 15 | 7.02.2026 | 23:00:00 | 8.02.2026 09:03:11 | ||||||||
| 43 | 11 | YÜKSEKOVA (117. Şube) | 30-25 | D, PD | Yüksekova-Dağlıca | Kar ve Tipi | 20 | 54 | 7.02.2026 | 06:50:00 | 8.02.2026 09:03:11 | ||||||||
| 44 | 12 | ERZURUM (122. Şube) | 25-26 | D, I | Erzurum-Tekman | Kar ve Tipi | 10 | 55 | 6.02.2026 | 23:10:00 | 8.02.2026 09:03:11 | ||||||||
| 45 | 12 | AĞRI (123. Şube) | 965-07 | D, I | KAĞIZMAN-CUMAÇAY | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 30.01.2026 | 14:00:00 | 8.02.2026 09:03:11 | ||||||||
| 46 | 12 | OLTU (124. Şube) | 25-10 | D, I | Gaziler-Karaurgan | Kar ve Tipi | 34 | 47 | 10.01.2026 | 21:00:00 | 8.02.2026 09:03:11 | ||||||||
| 47 | 12 | OLTU (124. Şube) | 36-54 | I | Gaziler-Karaurgan | Kar ve Tipi | 0 | 11 | 10.01.2026 | 21:00:00 | 8.02.2026 09:03:11 | ||||||||
| 48 | 16 | SİVAS (161. Şube) | 58-14 | I, PD | Soğuk Çermik - Doğanşar | Kar ve Tipi | 0 | 53 | 6.02.2026 | 19:52:00 | 8.02.2026 09:03:11 | ||||||||
| 49 | 16 | SİVAS (161. Şube) | 58-37 | D, I | Tecer - Beypınarı | Kar ve Tipi | 0 | 43 | 6.02.2026 | 19:52:00 | 8.02.2026 09:03:11 | ||||||||
| 50 | 16 | SİVAS (161. Şube) | 58-79 | I | Yıldızeli-Çırçır | Kar ve Tipi | 0 | 35 | 6.02.2026 | 13:40:00 | 8.02.2026 09:03:11 | ||||||||
| 51 | 16 | İLİÇ (166. Şube) | 260-17 | D | DİVRİĞİ - ARAPGİR | Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) | 0 | 55 | 7.02.2026 | 12:35:00 | 8.02.2026 09:03:11 | ||||||||
| 52 | 18 | KARS (181. Şube) | 36-57 | D, PD | Selim-Bozkuş-Göle | Kar ve Tipi | 7 | 15 | 27.12.2025 | 14:30:00 | 8.02.2026 09:03:11 | ||||||||
| 53 | 18 | KAĞIZMAN (182. Şube) | 965-05 | I | KAĞIZMAN-CUMAÇAY | Kar ve Tipi | 10 | 25 | 30.01.2026 | 14:00:00 | 8.02.2026 09:03:11 | ||||||||
| 54 | 18 | KAĞIZMAN (182. Şube) | 965-06 | I | KAĞIZMAN-CUMAÇAY | Kar ve Tipi | 0 | 9 | 30.01.2026 | 14:00:00 | 8.02.2026 09:03:11 | ||||||||
| 55 | 18 | ARDAHAN (183. Şube) | 75-51 | I, PD | Ardahan-Yalnızçam-Ardanuç | Kar ve Tipi | 17 | 30 | 7.12.2025 | 02:30:00 | 8.02.2026 09:03:11 | ||||||||
| KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
| Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |



