Yol Durumu
| 1 | O-4 TEM Otoyolu, Doğu Hereke Kavşağı ile Batı Hereke Kavşağı arasındaki kesimde Kuzey Taşıma Yolunda (İstanbul İstikameti) Batı Hereke Viyadüğünde genleşme derzinde onarımı amacı ile, Otoyolun Kuzey platformunda şerit kapatması yapılacak olup, trafik açık şeritlerden sağlanmaktadır. |
|---|---|
| 2 | İzmir Aydın Otoyolu (Aydın çevre yolu) ve bağlantı yollarında büyük üstyapı iyileştirme ve üstyapı teşkili işi kapsamında İzmir-Aydın istikameti GÜNEY-1 köprüsü Aydın-İzmir istikameti ve Aydın-İzmir istikameti KADIKÖY köprüsü derz betonu yenileme çalışmaları nedeniyle 26.01.2026 - 08.02.2026 tarihleri arasında şerit kapama yapılacaktır. Trafik akışı diğer şeritlerden sağlanmaktadır. |
| 3 | Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolunda Tarsus Doğu Kavşağı -Adana Kuzey Kavşağı arasında yapılacak üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle trafik yolun bir şeridinden kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 4 | Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil) Otoyolu'nun O-5/17 Km:23–O-5/17 Km:25 kontrol kesim numaraları (Proje Km:254+400 – 256+100) arasında bakım-onarım çalışması yapılması planlanmaktadır. Söz konusu iş kapsamında, bahse konu kesimde İzmir istikametinde trafik işaretlemesi sağ şerit kapatılacak olup trafik akışı sol ve orta şerit olmak üzere 2 şeritten sağlanacaktır. Çalışmalara 28.01.2026 Çarşamba günü başlanacak ve 02.02.2026 Pazartesi günü bitirilecektir. |
| 5 | Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 69. km. sinde bulunan Tirebolu Tünelinin, bölünmüş yolun Tirebolu-Giresun yönündeki tüpünde yapılacak olan elektrik, elektronik sistemleri bakım, onarım çalışması nedeniyle 29.01.2026 günü, 08:00-17:00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. |
| 6 | Samsun-Ordu yolunun 13-15.km.leri arasında 25.12.2025 tarihinden itibaren Nefise Akçelik tüneli Samsun yönü tünel çıkışında gizli buzlanma nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 7 | Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 8 | Van-Hakkari yolunun 71-79 .km.leri arasında tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 9 | Eğirdir-Gelendost yolunun 42-50.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 10 | Tuzluca - Iğdır şehir geçişi yolunun 8-10.km.leri arasında ki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmktadır. |
Kar ve Tipi Nedeniyle Kapalı Yollar | |
| SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | AFYON (31. Şube) | 03-54 | D, PD | Şuhut-Sandıklı | Kar ve Tipi | 5 | 20 | 5.12.2025 | 17:00:00 | 29.01.2026 06:38:40 | ||||||||
| 2 | 3 | KARAMAN (33. Şube) | 70-03 | D, I, PD | Ayrancı-Erdemli | Kar ve Tipi | 33 | 54 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 29.01.2026 06:38:40 | ||||||||
| 3 | 3 | BEYŞEHİR (36. Şube) | 42-52 | D, I, PD | Taraşcı-Durak | Kar ve Tipi | 13 | 29 | 3.12.2025 | 13:00:00 | 29.01.2026 06:38:40 | ||||||||
| 4 | 3 | ERMENEK (37. Şube) | 42-65 | PD | Hadim-Beyreli | Kar ve Tipi | 4 | 21 | 8.12.2025 | 16:00:00 | 29.01.2026 06:38:40 | ||||||||
| 5 | 3 | ERMENEK (37. Şube) | 70-50 | D, I | Ermenek-Bucakkışla | Kar ve Tipi | 66 | 85 | 22.01.2026 | 17:55:00 | 29.01.2026 06:38:40 | ||||||||
| 6 | 5 | SİLİFKE (51. Şube) | 33-78 | I, PD | Karaman İl Sınırı-Güzeloluk | Kar ve Tipi | 7 | 48 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 29.01.2026 06:38:40 | ||||||||
| 7 | 5 | MERSİN (52. Şube) | 33-77 | I, PD | Güzeloluk-Ayrancı | Kar ve Tipi | 0 | 25 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 29.01.2026 06:38:40 | ||||||||
| 8 | 8 | TUNCELİ (86. Şube) | 62-55 | D, I | Hozat-Karaoğlan-Ovacık | Kar ve Tipi | 18 | 53 | 9.01.2026 | 08:00:00 | 29.01.2026 06:38:40 | ||||||||
| 9 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-06 | PD | Nemrut Dağı Yolu | Kar ve Tipi | 6 | 14 | 15.11.2025 | 11:50:00 | 29.01.2026 06:38:40 | ||||||||
| 10 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-11 | PD | Gerger-Diyarbakır İl Sınırı | Kar ve Tipi | 1 | 12 | 31.12.2025 | 10:30:00 | 29.01.2026 06:38:40 | ||||||||
| 11 | 9 | DİYARBAKIR (92. Şube) | 21-04 | D, I, PD | KULP MUŞ YOLU İL SINIRI | Kar ve Tipi | 51 | 76 | 28.01.2026 | 19:40:00 | 29.01.2026 06:38:40 | ||||||||
| 12 | 9 | ŞIRNAK (98. Şube) | 400-33 | D, PD | ULUDERE HAKKARİ İL YOLU | Kar ve Tipi | 42 | 53 | 28.01.2026 | 21:00:00 | 29.01.2026 06:38:40 | ||||||||
| 13 | 9 | ŞIRNAK (98. Şube) | 73-25 | D, I, PD | Uludere-Uzungeçit | Kar ve Tipi | 10 | 26 | 29.12.2025 | 00:00:00 | 29.01.2026 06:38:40 | ||||||||
| 14 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-06 | D | Trabzon-Gümüşhane İl Sınırı-Santa Harabeleri | Kar ve Tipi | 0 | 11 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 29.01.2026 06:38:40 | ||||||||
| 15 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-27 | PD | Taşköprü-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 0 | 7 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 29.01.2026 06:38:40 | ||||||||
| 16 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-31 | D, PD | Salyazı-Çalık | Kar ve Tipi | 0 | 19 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 29.01.2026 06:38:40 | ||||||||
| 17 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-34 | PD | Salyazı-Demirözü | Kar ve Tipi | 0 | 5 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 29.01.2026 06:38:40 | ||||||||
| 18 | 10 | ARTVİN (102. Şube) | 08-05 | D, I, PD | Ardanuç-Ardahan-Yalnızçam (Bülbülen Geçidi) | Kar ve Tipi | 34 | 43 | 7.12.2025 | 14:30:00 | 29.01.2026 06:38:40 | ||||||||
| 19 | 10 | RİZE (103. Şube) | 53-35 | I | Ovit Dağı Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 18 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 29.01.2026 06:38:40 | ||||||||
| 20 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-03 | D, I, PD | Espiye-Yağlıdere-Alucra | Kar ve Tipi | 77 | 97 | 10.12.2025 | 10:00:00 | 29.01.2026 06:38:40 | ||||||||
| 21 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-08 | I, PD | Görele-Köprübaşı-Çatak-Doğankent | Kar ve Tipi | 28 | 37 | 10.12.2025 | 10:00:00 | 29.01.2026 06:38:40 | ||||||||
| 22 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-25 | D, I, PD | Üçpınar-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 25 | 61 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 29.01.2026 06:38:40 | ||||||||
| 23 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-28 | D, I, PD | Köprübaşı-Bayburt | Kar ve Tipi | 39 | 48 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 29.01.2026 06:38:40 | ||||||||
| 24 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-33 | I | Atayurt-Santa Harabeleri | Kar ve Tipi | 22 | 34 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 29.01.2026 06:38:40 | ||||||||
| 25 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-53 | D, PD | Coşandere-Çakırgöl | Kar ve Tipi | 18 | 25 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 29.01.2026 06:38:40 | ||||||||
| 26 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-55 | I | Maçka-Anayurt-Eski Zigana Geçidi | Çığ Tehlikesi | 24 | 29 | 7.01.2026 | 08:00:00 | 29.01.2026 06:38:40 | ||||||||
| 27 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-65 | I, PD | Şalpazarı-Sisdağı | Kar ve Tipi | 18 | 23 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 29.01.2026 06:38:40 | ||||||||
| 28 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-74 | I, PD | Sinlice-Erikbeli | Kar ve Tipi | 8 | 18 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 29.01.2026 06:38:40 | ||||||||
| 29 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-80 | D, I, PD | Düzköy-Haçka Yaylası | Kar ve Tipi | 3 | 24 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 29.01.2026 06:38:40 | ||||||||
| 30 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 29-26 | I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 29.01.2026 06:38:40 | ||||||||
| 31 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 69-75 | D, I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 19 | 31 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 29.01.2026 06:38:40 | ||||||||
| 32 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-01 | D, I, PD | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 49 | 69 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 29.01.2026 06:38:40 | ||||||||
| 33 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-02 | D, I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 1 | 9 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 29.01.2026 06:38:40 | ||||||||
| 34 | 11 | VAN (111. Şube) | 65-51 | D, PD | Van-Bahçesaray | Kar ve Tipi | 11 | 40 | 27.12.2025 | 08:55:00 | 29.01.2026 06:38:40 | ||||||||
| 35 | 11 | MUŞ (113. Şube) | 49-75 | D | Muş-Kulp il yolu | Kar ve Tipi | 23 | 36 | 28.01.2026 | 18:45:00 | 29.01.2026 06:38:40 | ||||||||
| 36 | 11 | HAKKARİ (114. Şube) | 30-50 | D, PD | Hakkari-Geçitli il yolu | Kar ve Tipi | 0 | 23 | 28.01.2026 | 18:00:00 | 29.01.2026 06:38:40 | ||||||||
| 37 | 11 | HAKKARİ (114. Şube) | 400-34 | D | Şırnak-Hakkari devlet yolu | Kar ve Tipi | 0 | 15 | 28.01.2026 | 18:20:00 | 29.01.2026 06:38:40 | ||||||||
| 38 | 11 | YÜKSEKOVA (117. Şube) | 30-25 | D, PD | Yüksekova Dağlıca il yolu | Kar ve Tipi | 20 | 54 | 28.01.2026 | 16:40:00 | 29.01.2026 06:38:40 | ||||||||
| 39 | 11 | YÜKSEKOVA (117. Şube) | 400-37 | D | Yüksekova - Esendere Devlet yolu | Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) | 3 | 40 | 28.01.2026 | 00:00:00 | 29.01.2026 06:38:40 | ||||||||
| 40 | 12 | OLTU (124. Şube) | 25-10 | D, I | Gaziler-Karaurgan | Kar ve Tipi | 34 | 47 | 10.01.2026 | 21:00:00 | 29.01.2026 06:38:40 | ||||||||
| 41 | 12 | OLTU (124. Şube) | 36-54 | I | Gaziler-Karaurgan | Kar ve Tipi | 0 | 11 | 10.01.2026 | 21:00:00 | 29.01.2026 06:38:40 | ||||||||
| 42 | 18 | KARS (181. Şube) | 36-57 | D, PD | Selim-Bozkuş-Göle | Kar ve Tipi | 7 | 15 | 27.12.2025 | 14:30:00 | 29.01.2026 06:38:40 | ||||||||
| 43 | 18 | ARDAHAN (183. Şube) | 75-51 | I, PD | Ardahan-Yalnızçam-Ardanuç | Kar ve Tipi | 17 | 30 | 7.12.2025 | 02:30:00 | 29.01.2026 06:38:40 | ||||||||
| KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
| Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |



