Yol Durumu
1 | Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli-İzmit Kavşakları arası Kuzey taşıma yolunda (Ankara-İstanbul istikameti) bakım ve onarım çalışması nedeniyle bant aktarımı yapılacaktır. Çalışma süresince trafik akışı Güney taşıma yolundan (İstanbul-Ankara istikameti) iki yönlü (gidiş-geliş) olarak sağlanacaktır. |
---|---|
2 | Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 45-47.km.leri arasında (Akıncılar Köprülü Kavşağı) bölünmüş yolun iki yönünde trafiğe kapatılmış olup, trafik servis yollarından kontrollü olarak sağlanmaktadır. Akıncılar Köprülü Kavşağının sağ kolu trafiğe kapatılması nedeniyle Ankara yönünden gelen araçların Otoyol ve TUSAŞ yönüne gidebilmesi için bir sonraki Veteriner Köprülü Kavşağından dönüş yapması, Otoyol ile TUSAŞ yönünden gelen araçların Kahramankazan yönüne gidebilmesi içinde Saray Köprülü Kavşağından dönüş yapması gerekmektedir. |
3 | Çanakkale-İzmir yolunun 27.km.sinde Petkim Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aliağa-İzmir yönü kapatılarak, ulaşım İzmir-Aliağa istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
4 | Kemer Ayr.-Burdur yolunun 5-19.km.leri arasında bölünmüş yol yapım çalışmaları devam etmektedir. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. |
5 | Gaziantep Çevre Yolunda Burç mevkiinde altgeçit köprü çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
6 | Of-Çaykara yolunun 10-26.km.leri arasındaki muhtelif kesimlerde yapılmakta olan yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolu şeklinde, tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
7 | Malatya -Gölbaşı güzergahı 2+500 - 3+600 km'sinde yol çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. |
8 | Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun İnegöl-Bozüyük istikametinin 22-24 Km arası asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak, trafik akışı İnegöl-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanmaktadır. |
9 | Suluova-Amasya yolunun 28-39.km.leri arasında (Amasya Çevre Yolu Mevkii) bulunan tünel ve aç-kapa yapıları içerisindeki elektrik-elektronik-elektromekanik ve tünel kontrol merkezi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
10 | Nevşehir-Aksaray yolunun 30-42.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
KAPALI YOLLAR | |
SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ERMENEK (37. Şube) | 42-47 | (705-02)DYA (KONYA YÖNÜ) - (705-02) DYA (HADİM YÖNÜ) | Yol Çalışması | 0 | 7 | 18.05.2023 | 08:00:00 | 7.09.2024 18:45:20 | |||||||||
2 | 5 | SİLİFKE (51. Şube) | 33-60 | D,I | (MUT - SİLİFKE) (715-07 / 08) DYA - (MUT - KIROBASI) (33-57) İYA | Heyelan | 26 | 27 | 29.01.2019 | 15:00:00 | 7.09.2024 18:45:20 | ||||||||
3 | 5 | SİLİFKE (51. Şube) | 33-66 | D | (400-14) D.Y.Ayr. (Gazipaşa Yönü)-(400-14) D.Y.Ayr. (Anamur Yönü) | Heyelan | 0 | 6 | 23.01.2022 | 10:00:00 | 7.09.2024 18:45:20 | ||||||||
4 | 5 | HATAY (53. Şube) | 31-78 | OSMANİYE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ - BOTAŞ TESİSLERİ (31-76) İYA | Yol Çalışması | 0 | 7 | 17.10.2023 | 08:00:00 | 7.09.2024 18:45:20 | |||||||||
5 | 5 | KAHRAMANMARAŞ (55. Şube) | 825-03 | D | ELBİSTAN (330-19) DYA (GÖKSUN) - YENİCEKALE (46-51) İYA | Çökme | 1 | 13 | 28.08.2024 | 07:00:00 | 7.09.2024 18:45:20 | ||||||||
6 | 7 | ORDU (77. Şube) | 52-26 | I | (ORDU -GÜLYALI) (010-18) DYA - SARAYCIK | Heyelan | 6 | 7 | 31.07.2024 | 17:00:00 | 7.09.2024 18:45:20 | ||||||||
7 | 8 | BİNGÖL (84. Şube) | 12-77 | D | (Yedisu-Karakoçan) (12-79) İl Y.Ayr.-Kığı | Heyelan | 0 | 1 | 11.12.2023 | 14:30:00 | 7.09.2024 18:45:20 | ||||||||
8 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 44-58 | I | (850-10)D.Y.AYR.(MALATYA YÖNÜ)-(850-10) D.Y.AYR (GÖLBAŞI YÖNÜ) | Heyelan | 0 | 5 | 31.01.2018 | 20:00:00 | 7.09.2024 18:45:20 | ||||||||
9 | 10 | ARTVİN (102. Şube) | 050-06 | D | (ARTVİN - TORTUM) (950-01) DYA - (ARTVİN - ERZURUM) İL SN. (İSPİR YOLU) | Diğer | 9 | 11 | 1.05.2024 | 07:00:00 | 7.09.2024 18:45:20 | ||||||||
10 | 11 | MUŞ (113. Şube) | 49-02 | D | (VARTO - MUŞ) (955-08 )DYA - (MALAZGİRT - KORKUT) (280-01 / 959-02) DYA | Baraj Çalışması | 0 | 34 | 3.03.2020 | 15:00:00 | 7.09.2024 18:45:20 | ||||||||
11 | 12 | AŞKALE (121. Şube) | 925-04 | D | PAZARYOLU (25-82) İYA - (AŞKALE - ERZURUM) (100-27 / 28) DYA | Heyelan | 64 | 65 | 23.08.2023 | 15:30:00 | 7.09.2024 18:45:20 | ||||||||
12 | 12 | OLTU (124. Şube) | 060-01 | D | (ARTVİN - TORTUM) (950-01) DYA - (ARTVİN - ERZURUM) İL SN. | Heyelan | 11 | 11,1 | 31.08.2024 | 08:15:00 | 7.09.2024 18:45:20 | ||||||||
13 | 12 | OLTU (124. Şube) | 060-02 | D | (ARTVİN - ERZURUM) İL SN. - OLTU (955-04) DYA | Heyelan | 29 | 29,2 | 31.08.2024 | 08:15:00 | 7.09.2024 18:45:20 | ||||||||
14 | 13 | BURDUR (134. Şube) | 03-55 | D | (AFYONKARAHİSAR-DİNAR)(650-09/10)DYA-(AFYONKARAHİSAR-UŞAK)İL SN.(BANAZ YOLU) | Yol Çalışması | 30 | 32 | 6.09.2024 | 00:00:00 | 7.09.2024 18:45:20 | ||||||||
15 | 13 | FİNİKE (136. Şube) | 07-52 | D | (KAŞ-FİNİKE) (400-06 / 07) DYA - (KALKAN - ELMALI) (07-53) İYA (SİNEKÇİBELİ) | Heyelan | 7 | 8 | 16.08.2024 | 00:08:00 | 7.09.2024 18:45:20 | ||||||||
16 | 14 | KÜTAHYA (145. Şube) | 43-79 | I | (KÜTAHYA - TAVŞANLI) (230-06) DYA - (KÜTAHYA - BİLECİK) İL SN. | Heyelan | 14 | 15 | 21.05.2024 | 02:00:00 | 7.09.2024 18:45:20 | ||||||||
17 | 15 | SAFRANBOLU (153. Şube) | 37-50 | D | ARAÇ (030-03) DYA - (765-02) DYA (KASTAMONU) | Baraj Çalışması | 4 | 9 | 20.12.2022 | 09:00:00 | 7.09.2024 18:45:20 | ||||||||
18 | 18 | KAĞIZMAN (182. Şube) | 080-02 | D | (ERZURUM - KARS) İL SN. - (KARS - TUZLUCA) (965-04) DYA | Baraj Çalışması | 0 | 45 | 21.04.2020 | 10:00:00 | 7.09.2024 18:45:20 |
KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |