Yol Durumu
| 1 | Trabzon-Rize yolunun 26. km. sinde bulunan Araklı Tünelinin, bölünmüş yolun her iki yönündeki tüplerinde yapılacak olan elektrik, elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 17.02.2026-18.02.2026 günleri, 08:00-17:00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. |
|---|---|
| 2 | Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 32-72. km. leri arasında bulunan Keşap, Geçilmez, Uluburun, Kiliseburnu, Tirebolu1, Tirebolu 2 tünellerinde yapılacak olan elektrik, elektronik sistemleri bakım, onarım çalışması nedeniyle 16.02.2026-20.02.2026 tarihleri arası (5 gün), 08:00-17:00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. |
| 3 | TEM Otoyolu Sapanca Kavşağı-Adapazarı Kavşağının 119-121. km.leri arasında, Göl Mahallesi mevkiinde, YHT Otoyol Alt Geçidi yapım çalışmaları yapılacaktır. Yapılacak çalışmalar nedeni ile Otoyolun bu kesimi, trafiğe tamamen kapatılarak; trafik akışı diğer platformdan gidiş-geliş olarak sağlanacaktır Çalışmalar saat 08:00’dan itibaren başlayacak olup, 7 gün 24 saat esasına göre yürütülecektir. |
| 4 | Sivrihisar Ayr. - Günyüzü - Çeltik yolunun 0-6. km'leri arasında menfez onarım çalışmaları nedeniyle 17/02/2026 tarihinde Saat: 09.00 - 13.00 saatleri arasında yolun iki yönü' de trafiğe kapatılacak olup, ulaşım alternatif yollardan kontrollü olarak sağlanacaktır. |
| 5 | Aydın-Denizli Otoyolunun 4-5.km.leri arasında Denizli istikametinde şev destekleme çalışması yapılacağından 10.02.2026- 25.02.2026 tarihleri arasında emniyet ve sağ şerit araç trafiğine kapatılacak, ulaşım orta ve sol şeritlerden sağlanmaktadır. |
| 6 | Gölbaşı-Adıyaman yolunun 58-59.km.leri arasında 31.12.2025 tarihinden itibaren Eğriçay Köprüsü, sanat yapıları çalışmaları nedeniyle mevcut köprü üzerinde trafik akışı Gölbaşı-Adıyaman istikametinden çift şeritli olarak; yeni köprüde ise Adıyaman-Gölbaşı istikametinden tek şeritli olarak olarak sağlanmaktadır. |
| 7 | Trabzon-Rize yolunun 31-32.km.leri arasında 07.11.2025 tarihinden itibaren üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Rize yönü trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer istikametten iki yönlü (gidiş-geliş) olarak sağlanmaktadır. |
| 8 | Sinop-Boyabat yolunun 51-53 km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 9 | Ermenek-Mut yolunun 15-43.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 10 | Mersin-Çeşmeli Otoyolunun 2-3.km.leri arasında 10.02.2026 tarihinden itibaren yapılacak bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 11 | Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59.km.leri arasında 30.10.2025 tarihinden itibaren yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 12 | Burdur-Antalya yolunun 37-38.km.leri arasında Altınkale Köprülü Kavşağı ve yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
Kar ve Tipi Nedeniyle Kapalı Yollar | |
| SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | AFYON (31. Şube) | 03-54 | D, PD | Şuhut-Sandıklı | Kar ve Tipi | 5 | 20 | 5.12.2025 | 17:00:00 | 16.02.2026 23:35:59 | ||||||||
| 2 | 3 | KARAMAN (33. Şube) | 70-03 | D, I, PD | Ayrancı-Erdemli | Kar ve Tipi | 33 | 54 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 16.02.2026 23:35:59 | ||||||||
| 3 | 3 | BEYŞEHİR (36. Şube) | 42-52 | D, I, PD | Taraşcı-Durak | Kar ve Tipi | 13 | 29 | 3.12.2025 | 13:00:00 | 16.02.2026 23:35:59 | ||||||||
| 4 | 3 | ERMENEK (37. Şube) | 42-65 | PD | Hadim-Beyreli | Kar ve Tipi | 4 | 21 | 8.12.2025 | 16:00:00 | 16.02.2026 23:35:59 | ||||||||
| 5 | 5 | SİLİFKE (51. Şube) | 33-78 | I, PD | Karaman İl Sınırı-Güzeloluk | Kar ve Tipi | 7 | 48 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 16.02.2026 23:35:59 | ||||||||
| 6 | 5 | MERSİN (52. Şube) | 33-77 | I, PD | Güzeloluk-Ayrancı | Kar ve Tipi | 0 | 25 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 16.02.2026 23:35:59 | ||||||||
| 7 | 5 | KOZAN (56. Şube) | 01-21 | PD | Mansurlu-Yahyalı | Kar ve Tipi | 8 | 14 | 30.01.2026 | 17:15:00 | 16.02.2026 23:35:59 | ||||||||
| 8 | 6 | DEVELİ (66. Şube) | 38-60 | D, I | Develi-Yahyalı-Mansurlu | Kar ve Tipi | 70 | 74 | 30.01.2026 | 17:15:00 | 16.02.2026 23:35:59 | ||||||||
| 9 | 8 | TUNCELİ (86. Şube) | 62-55 | D, I | Hozat-Karaoğlan-Ovacık | Kar ve Tipi | 18 | 53 | 9.01.2026 | 08:00:00 | 16.02.2026 23:35:59 | ||||||||
| 10 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-06 | PD | Nemrut Dağı Yolu | Kar ve Tipi | 6 | 14 | 15.11.2025 | 11:50:00 | 16.02.2026 23:35:59 | ||||||||
| 11 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-11 | PD | Gerger-Diyarbakır İl Sınırı | Kar ve Tipi | 1 | 12 | 31.12.2025 | 10:30:00 | 16.02.2026 23:35:59 | ||||||||
| 12 | 9 | ŞIRNAK (98. Şube) | 73-25 | D, I, PD | Uludere-Uzungeçit | Kar ve Tipi | 10 | 26 | 29.12.2025 | 00:00:00 | 16.02.2026 23:35:59 | ||||||||
| 13 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-06 | D | Trabzon-Gümüşhane İl Sınırı-Santa Harabeleri | Kar ve Tipi | 0 | 11 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 16.02.2026 23:35:59 | ||||||||
| 14 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-27 | PD | Taşköprü-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 0 | 7 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 16.02.2026 23:35:59 | ||||||||
| 15 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-31 | D, PD | Salyazı-Çalık | Kar ve Tipi | 0 | 19 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 16.02.2026 23:35:59 | ||||||||
| 16 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-34 | PD | Salyazı-Demirözü | Kar ve Tipi | 0 | 5 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 16.02.2026 23:35:59 | ||||||||
| 17 | 10 | ARTVİN (102. Şube) | 08-05 | D, I, PD | Ardanuç-Ardahan-Yalnızçam (Bülbülen Geçidi) | Kar ve Tipi | 34 | 43 | 7.12.2025 | 14:30:00 | 16.02.2026 23:35:59 | ||||||||
| 18 | 10 | RİZE (103. Şube) | 53-35 | I | Ovit Dağı Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 18 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 16.02.2026 23:35:59 | ||||||||
| 19 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-03 | D, I, PD | Espiye-Yağlıdere-Alucra | Kar ve Tipi | 77 | 97 | 10.12.2025 | 10:00:00 | 16.02.2026 23:35:59 | ||||||||
| 20 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-08 | I, PD | Görele-Köprübaşı-Çatak-Doğankent | Kar ve Tipi | 28 | 37 | 10.12.2025 | 10:00:00 | 16.02.2026 23:35:59 | ||||||||
| 21 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-25 | D, I, PD | Üçpınar-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 25 | 61 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 16.02.2026 23:35:59 | ||||||||
| 22 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-28 | D, I, PD | Köprübaşı-Bayburt | Kar ve Tipi | 39 | 48 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 16.02.2026 23:35:59 | ||||||||
| 23 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-33 | I | Atayurt-Santa Harabeleri | Kar ve Tipi | 22 | 34 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 16.02.2026 23:35:59 | ||||||||
| 24 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-53 | D, PD | Coşandere-Çakırgöl | Kar ve Tipi | 18 | 25 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 16.02.2026 23:35:59 | ||||||||
| 25 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-55 | I | Maçka-Anayurt-Eski Zigana Geçidi | Çığ Tehlikesi | 24 | 29 | 7.01.2026 | 08:00:00 | 16.02.2026 23:35:59 | ||||||||
| 26 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-65 | I, PD | Şalpazarı-Sisdağı | Kar ve Tipi | 18 | 23 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 16.02.2026 23:35:59 | ||||||||
| 27 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-74 | I, PD | Sinlice-Erikbeli | Kar ve Tipi | 8 | 18 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 16.02.2026 23:35:59 | ||||||||
| 28 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-80 | D, I, PD | Düzköy-Haçka Yaylası | Kar ve Tipi | 3 | 24 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 16.02.2026 23:35:59 | ||||||||
| 29 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 29-26 | I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 16.02.2026 23:35:59 | ||||||||
| 30 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 69-75 | D, I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 19 | 31 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 16.02.2026 23:35:59 | ||||||||
| 31 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-01 | D, I, PD | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 49 | 69 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 16.02.2026 23:35:59 | ||||||||
| 32 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-02 | D, I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 1 | 9 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 16.02.2026 23:35:59 | ||||||||
| 33 | 11 | VAN (111. Şube) | 65-51 | D, PD | Van-Bahçesaray | Kar ve Tipi | 11 | 40 | 27.12.2025 | 08:55:00 | 16.02.2026 23:35:59 | ||||||||
| 34 | 12 | ERZURUM (122. Şube) | 25-26 | D, I | Erzurum-Tekman | Kar ve Tipi | 10 | 55 | 6.02.2026 | 23:10:00 | 16.02.2026 23:35:59 | ||||||||
| 35 | 12 | AĞRI (123. Şube) | 965-07 | D, I | KAĞIZMAN-CUMAÇAY | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 30.01.2026 | 14:00:00 | 16.02.2026 23:35:59 | ||||||||
| 36 | 12 | OLTU (124. Şube) | 25-10 | D, I | Gaziler-Karaurgan | Kar ve Tipi | 34 | 47 | 10.01.2026 | 21:00:00 | 16.02.2026 23:35:59 | ||||||||
| 37 | 12 | OLTU (124. Şube) | 36-54 | I | Gaziler-Karaurgan | Kar ve Tipi | 0 | 11 | 10.01.2026 | 21:00:00 | 16.02.2026 23:35:59 | ||||||||
| 38 | 18 | KARS (181. Şube) | 36-57 | D, PD | Selim-Bozkuş-Göle | Kar ve Tipi | 7 | 15 | 27.12.2025 | 14:30:00 | 16.02.2026 23:35:59 | ||||||||
| 39 | 18 | KAĞIZMAN (182. Şube) | 965-05 | I | KAĞIZMAN-CUMAÇAY | Kar ve Tipi | 10 | 25 | 30.01.2026 | 14:00:00 | 16.02.2026 23:35:59 | ||||||||
| 40 | 18 | KAĞIZMAN (182. Şube) | 965-06 | I | KAĞIZMAN-CUMAÇAY | Kar ve Tipi | 0 | 9 | 30.01.2026 | 14:00:00 | 16.02.2026 23:35:59 | ||||||||
| 41 | 18 | ARDAHAN (183. Şube) | 75-51 | I, PD | Ardahan-Yalnızçam-Ardanuç | Kar ve Tipi | 17 | 30 | 7.12.2025 | 02:30:00 | 16.02.2026 23:35:59 | ||||||||
| KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
| Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |



