Yol Durumu
| 1 | Trabzon-Rize yolunun 26. km. sinde bulunan Araklı Tünelinin, bölünmüş yolun her iki yönündeki tüplerinde yapılacak olan elektrik, elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 17.02.2026-18.02.2026 günleri, 08:00-17:00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. |
|---|---|
| 2 | Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 32-72. km. leri arasında bulunan Keşap, Geçilmez, Uluburun, Kiliseburnu, Tirebolu1, Tirebolu 2 tünellerinde yapılacak olan elektrik, elektronik sistemleri bakım, onarım çalışması nedeniyle 16.02.2026-20.02.2026 tarihleri arası (5 gün), 08:00-17:00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. |
| 3 | O-4 TEM Otoyolunun 0-1.km.leri arasında 25.01.2026 tarihinden itibaren Sultanbeyli Ücret Toplama İstasyonunu Serbest Geçiş Sistemine dönüştürme çalışmaları yapılacaktır. Yapılacak çalışmalar nedeni ile Sultanbeyli Gişelerinden Otoyola giriş ve çıkışlar, servis yollarından kontrollü olarak sağlanmaktadır. (Çalışmalar 24 saat esasına göre yapılacaktır.) |
| 4 | Aydın-Denizli Otoyolunun Denizli istikametinde şev destekleme çalışması işi yapılacağından 14.02.2026-14.03.2026 tarihleri arasında emniyet ve sağ şerit araç trafiğine kapatılacak olup araç trafiği sol şeritten sağlanmaktadır. |
| 5 | TAG Otoyolunun Nurdağı Kavşağı-Bahçe Kavşağı Kesimi 0-1.km.leri arasında deprem hasarları onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 6 | Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil) Otoyolunun 23-25.km.leri (Proje Km:254+400 – 256+100) arasında 28.01.2026-26.02.2026 tarihlerinde bakım-onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde trafik işaretlemesi sağ şerit kapatılacak olup ulaşımı sol ve orta şerit olmak üzere 2 şeritten sağlanmaktadır. |
| 7 | Ankara-Samsun (D200-14) yolunun 32-33.km.leri arası Ankara istikametinde 04.02.2026-04.04.2026 tarihlerinde Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle sağ banket trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 8 | Trabzon-Maçka-Torul yolunun 43. km. sinde bulunan Yeni Zigana Tünelinin, bölünmüş yolun her iki yönündeki tüplerinde yapılacak olan elektrik, elektronik sistemleri bakım-onarım çalışması nedeniyle 18/19/20.02.2026 günleri (3 gün), 08:00-17:00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. |
| 9 | Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 43-49.km.leri arasında tarihinden Çaydeğirmeni Belde Geçişi üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 10 | Ordu-Fatsa yolunun 3-6.km.leri arasında Üstyapı onarım çalışmaları nedeni ile ulaşım bölünmüş yolun Ordu istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 11 | Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72.km.leri arasında 05.01.2026 tarihinden itibaren yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. |
| 12 | Tuzluca - Iğdır yolunun 8-10.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 13 | Burdur-Antalya yolunun 37-38.km.leri arasında Altınkale Köprülü Kavşağı ve yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
Kar ve Tipi Nedeniyle Kapalı Yollar | |
| SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | AFYON (31. Şube) | 03-54 | D, PD | Şuhut-Sandıklı | Kar ve Tipi | 5 | 20 | 5.12.2025 | 17:00:00 | 18.02.2026 10:03:31 | ||||||||
| 2 | 3 | KARAMAN (33. Şube) | 70-03 | D, I, PD | Ayrancı-Erdemli | Kar ve Tipi | 33 | 54 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 18.02.2026 10:03:31 | ||||||||
| 3 | 3 | BEYŞEHİR (36. Şube) | 42-52 | D, I, PD | Taraşcı-Durak | Kar ve Tipi | 13 | 29 | 3.12.2025 | 13:00:00 | 18.02.2026 10:03:31 | ||||||||
| 4 | 3 | ERMENEK (37. Şube) | 42-65 | PD | Hadim-Beyreli | Kar ve Tipi | 4 | 21 | 8.12.2025 | 16:00:00 | 18.02.2026 10:03:31 | ||||||||
| 5 | 5 | SİLİFKE (51. Şube) | 33-78 | I, PD | Karaman İl Sınırı-Güzeloluk | Kar ve Tipi | 7 | 48 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 18.02.2026 10:03:31 | ||||||||
| 6 | 5 | MERSİN (52. Şube) | 33-77 | I, PD | Güzeloluk-Ayrancı | Kar ve Tipi | 0 | 25 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 18.02.2026 10:03:31 | ||||||||
| 7 | 5 | KOZAN (56. Şube) | 01-21 | PD | Mansurlu-Yahyalı | Kar ve Tipi | 8 | 14 | 30.01.2026 | 17:15:00 | 18.02.2026 10:03:31 | ||||||||
| 8 | 6 | KAYSERİ (63. Şube) | 38-50 | D, I | Develi-Hacılar | Kar ve Tipi | 0 | 32 | 18.02.2026 | 09:45:00 | 18.02.2026 10:03:31 | ||||||||
| 9 | 6 | DEVELİ (66. Şube) | 38-60 | D, I | Develi-Yahyalı-Mansurlu | Kar ve Tipi | 70 | 74 | 30.01.2026 | 17:15:00 | 18.02.2026 10:03:31 | ||||||||
| 10 | 8 | TUNCELİ (86. Şube) | 62-55 | D, I | Hozat-Karaoğlan-Ovacık | Kar ve Tipi | 18 | 53 | 9.01.2026 | 08:00:00 | 18.02.2026 10:03:31 | ||||||||
| 11 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-06 | PD | Nemrut Dağı Yolu | Kar ve Tipi | 6 | 14 | 15.11.2025 | 11:50:00 | 18.02.2026 10:03:31 | ||||||||
| 12 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-11 | PD | Gerger-Diyarbakır İl Sınırı | Kar ve Tipi | 1 | 12 | 31.12.2025 | 10:30:00 | 18.02.2026 10:03:31 | ||||||||
| 13 | 9 | ŞIRNAK (98. Şube) | 73-25 | D, I, PD | Uludere-Uzungeçit | Kar ve Tipi | 10 | 26 | 29.12.2025 | 00:00:00 | 18.02.2026 10:03:31 | ||||||||
| 14 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-06 | D | Trabzon-Gümüşhane İl Sınırı-Santa Harabeleri | Kar ve Tipi | 0 | 11 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 18.02.2026 10:03:31 | ||||||||
| 15 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-27 | PD | Taşköprü-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 0 | 7 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 18.02.2026 10:03:31 | ||||||||
| 16 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-31 | D, PD | Salyazı-Çalık | Kar ve Tipi | 0 | 19 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 18.02.2026 10:03:31 | ||||||||
| 17 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-34 | PD | Salyazı-Demirözü | Kar ve Tipi | 0 | 5 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 18.02.2026 10:03:31 | ||||||||
| 18 | 10 | ARTVİN (102. Şube) | 08-05 | D, I, PD | Ardanuç-Ardahan-Yalnızçam (Bülbülen Geçidi) | Kar ve Tipi | 34 | 43 | 7.12.2025 | 14:30:00 | 18.02.2026 10:03:31 | ||||||||
| 19 | 10 | RİZE (103. Şube) | 53-35 | I | Ovit Dağı Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 18 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 18.02.2026 10:03:31 | ||||||||
| 20 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-03 | D, I, PD | Espiye-Yağlıdere-Alucra | Kar ve Tipi | 77 | 97 | 10.12.2025 | 10:00:00 | 18.02.2026 10:03:31 | ||||||||
| 21 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-08 | I, PD | Görele-Köprübaşı-Çatak-Doğankent | Kar ve Tipi | 28 | 37 | 10.12.2025 | 10:00:00 | 18.02.2026 10:03:31 | ||||||||
| 22 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-25 | D, I, PD | Üçpınar-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 25 | 61 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 18.02.2026 10:03:31 | ||||||||
| 23 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-28 | D, I, PD | Köprübaşı-Bayburt | Kar ve Tipi | 39 | 48 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 18.02.2026 10:03:31 | ||||||||
| 24 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-33 | I | Atayurt-Santa Harabeleri | Kar ve Tipi | 22 | 34 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 18.02.2026 10:03:31 | ||||||||
| 25 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-53 | D, PD | Coşandere-Çakırgöl | Kar ve Tipi | 18 | 25 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 18.02.2026 10:03:31 | ||||||||
| 26 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-55 | I | Maçka-Anayurt-Eski Zigana Geçidi | Çığ Tehlikesi | 24 | 29 | 7.01.2026 | 08:00:00 | 18.02.2026 10:03:31 | ||||||||
| 27 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-65 | I, PD | Şalpazarı-Sisdağı | Kar ve Tipi | 18 | 23 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 18.02.2026 10:03:31 | ||||||||
| 28 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-74 | I, PD | Sinlice-Erikbeli | Kar ve Tipi | 8 | 18 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 18.02.2026 10:03:31 | ||||||||
| 29 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-80 | D, I, PD | Düzköy-Haçka Yaylası | Kar ve Tipi | 3 | 24 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 18.02.2026 10:03:31 | ||||||||
| 30 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 29-26 | I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 18.02.2026 10:03:31 | ||||||||
| 31 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 69-75 | D, I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 19 | 31 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 18.02.2026 10:03:31 | ||||||||
| 32 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-01 | D, I, PD | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 49 | 69 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 18.02.2026 10:03:31 | ||||||||
| 33 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-02 | D, I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 1 | 9 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 18.02.2026 10:03:31 | ||||||||
| 34 | 11 | VAN (111. Şube) | 65-51 | D, PD | Van-Bahçesaray | Kar ve Tipi | 11 | 40 | 27.12.2025 | 08:55:00 | 18.02.2026 10:03:31 | ||||||||
| 35 | 11 | MUŞ (113. Şube) | 49-30 | D | Hasköy-Mutki | Kar ve Tipi | 0 | 9 | 17.02.2026 | 17:10:00 | 18.02.2026 10:03:31 | ||||||||
| 36 | 11 | BİTLİS (118. Şube) | 13-77 | D | Mutki-Hasköy | Kar ve Tipi | 39 | 49 | 17.02.2026 | 17:15:00 | 18.02.2026 10:03:31 | ||||||||
| 37 | 12 | ERZURUM (122. Şube) | 25-26 | D, I | Erzurum-Tekman | Kar ve Tipi | 10 | 55 | 6.02.2026 | 23:10:00 | 18.02.2026 10:03:31 | ||||||||
| 38 | 12 | AĞRI (123. Şube) | 965-07 | D, I | KAĞIZMAN-CUMAÇAY | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 30.01.2026 | 14:00:00 | 18.02.2026 10:03:31 | ||||||||
| 39 | 12 | OLTU (124. Şube) | 25-10 | D, I | Gaziler-Karaurgan | Kar ve Tipi | 34 | 47 | 10.01.2026 | 21:00:00 | 18.02.2026 10:03:31 | ||||||||
| 40 | 12 | OLTU (124. Şube) | 36-54 | I | Gaziler-Karaurgan | Kar ve Tipi | 0 | 11 | 10.01.2026 | 21:00:00 | 18.02.2026 10:03:31 | ||||||||
| 41 | 18 | KARS (181. Şube) | 36-57 | D, PD | Selim-Bozkuş-Göle | Kar ve Tipi | 7 | 15 | 27.12.2025 | 14:30:00 | 18.02.2026 10:03:31 | ||||||||
| 42 | 18 | KAĞIZMAN (182. Şube) | 965-05 | I | KAĞIZMAN-CUMAÇAY | Kar ve Tipi | 10 | 25 | 30.01.2026 | 14:00:00 | 18.02.2026 10:03:31 | ||||||||
| 43 | 18 | KAĞIZMAN (182. Şube) | 965-06 | I | KAĞIZMAN-CUMAÇAY | Kar ve Tipi | 0 | 9 | 30.01.2026 | 14:00:00 | 18.02.2026 10:03:31 | ||||||||
| 44 | 18 | ARDAHAN (183. Şube) | 75-51 | I, PD | Ardahan-Yalnızçam-Ardanuç | Kar ve Tipi | 17 | 30 | 7.12.2025 | 02:30:00 | 18.02.2026 10:03:31 | ||||||||
| KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
| Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |



