Yol Durumu
| 1 | Yap-İşlet-Devret Modeli ile ihale edilen Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü Dahil) Kesimi Otoyolu'nun Malkara istikameti O-6/15-016 ile O-6/15-017 Kontrol Kesim Numaraları, Proje Km:160+050-Km:160+150 arasında bakım-onarım çalışması yapılması planlanmaktadır. Söz konusu iş kapsamında, Malkara istikameti sağ şerit trafiğe kapatılacak olup, trafik akışı sol ve orta şeritlerden sağlanmaktadır. |
|---|---|
| 2 | İzmir-Aydın Otoyolunun 0-1.km.leri ile İzmir Çevre Otoyolunun Gaziemir Kavşağı arasında orta refüjde otoyol aydınlatma direklerinin değiştirilmesi ve aydınlatma sisteminin revizyonu çalışmaları nedeniyle 22:00-05:00 saatleri arasında yolun orta ve sol şeridi kontrollü olarak trafiğe kapatılacak olup, ulaşım diğer şeritlerden sağlanmaktadır. |
| 3 | Mersin-Çeşmeli Otoyolunda, Çeşmeli-Kızkalesi kesimi yapım işi kapsamında yolun 2-3.km.ler arasında trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 4 | Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil) Otoyolu'nun O-5/12 Km:31-O-5/12 Km:37 kontrol kesim numaraları (Proje Km: 137+235-143+335) kesimleri arasında üst yapı bakım-onarım çalışması yapılması planlanmaktadır. Söz konusu iş kapsamında, bahse konu kesimde çalışma programına göre önce İzmir sonra İstanbul istikametinde trafik işaretlemesi bant aktarma olarak yapılacak olup, trafik akışı karşı yönden iki yönlü (gidiş-geliş) olarak sağlanacaktır. Çalışmalara 08.03.2026 Pazar günü başlanacak ve 12.03.2026 Perşembe günü bitirilecektir. |
| 5 | Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 43. km. sinde bulunan Yeni Zigana Tünelinin, bölünmüş yolun Gümüşhane yönündeki tüpünde yapılacak olan drenaj sistemleri bakım çalışması nedeniyle 24.02.2026 günü, saat 13:00’ den itibaren çalışmanın devamı müddetince ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 6 | Ankara-Samsun yolunun 19-20.km.leri arasında Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara ve Samsun istikametlerinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 7 | Ordu-Fatsa yolunun 3-6.km.leri arasında Üst yapı onarım çalışmaları nedeni ile ulaşım bölünmüş yolun Ordu istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 8 | Zonguldak-Karabük İl Sn.-Yenice-Karabük yolunun 10-12.km.leri arasında sanat yapısı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolu üzerinden sağlanmaktadır. |
| 9 | Tuzluca - Iğdır yolunun 8-10.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 10 | Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
Kar ve Tipi Nedeniyle Kapalı Yollar | |
| SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | AFYON (31. Şube) | 03-54 | D, PD | Şuhut-Sandıklı | Kar ve Tipi | 5 | 20 | 5.12.2025 | 17:00:00 | 7.03.2026 16:18:01 | ||||||||
| 2 | 3 | KARAMAN (33. Şube) | 70-03 | D, I, PD | Ayrancı-Erdemli | Kar ve Tipi | 33 | 54 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 7.03.2026 16:18:01 | ||||||||
| 3 | 3 | BEYŞEHİR (36. Şube) | 42-52 | D, I, PD | Taraşcı-Durak | Kar ve Tipi | 13 | 29 | 3.12.2025 | 13:00:00 | 7.03.2026 16:18:01 | ||||||||
| 4 | 3 | ERMENEK (37. Şube) | 42-65 | PD | Hadim-Beyreli | Kar ve Tipi | 4 | 21 | 8.12.2025 | 16:00:00 | 7.03.2026 16:18:01 | ||||||||
| 5 | 5 | SİLİFKE (51. Şube) | 33-78 | I, PD | Karaman İl Sınırı-Güzeloluk | Kar ve Tipi | 7 | 48 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 7.03.2026 16:18:01 | ||||||||
| 6 | 5 | MERSİN (52. Şube) | 33-77 | I, PD | Güzeloluk-Ayrancı | Kar ve Tipi | 0 | 25 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 7.03.2026 16:18:01 | ||||||||
| 7 | 5 | KOZAN (56. Şube) | 01-05 | D, PD | Tufanbeyli-Ayvat | Kar ve Tipi | 20 | 30 | 27.02.2026 | 19:30:00 | 7.03.2026 16:18:01 | ||||||||
| 8 | 5 | KOZAN (56. Şube) | 01-21 | PD | Mansurlu-Yahyalı | Kar ve Tipi | 8 | 14 | 30.01.2026 | 17:15:00 | 7.03.2026 16:18:01 | ||||||||
| 9 | 6 | DEVELİ (66. Şube) | 38-30 | D, I | Develi-Tomarza-Arslantaş | Kar ve Tipi | 61 | 73 | 27.02.2026 | 19:30:00 | 7.03.2026 16:18:01 | ||||||||
| 10 | 6 | DEVELİ (66. Şube) | 38-60 | D, I | Develi-Yahyalı-Mansurlu | Kar ve Tipi | 70 | 74 | 30.01.2026 | 17:15:00 | 7.03.2026 16:18:01 | ||||||||
| 11 | 8 | TUNCELİ (86. Şube) | 62-55 | D, I | Hozat-Karaoğlan-Ovacık | Çığ | 18 | 53 | 27.02.2026 | 10:20:00 | 7.03.2026 16:18:01 | ||||||||
| 12 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-06 | PD | Nemrut Dağı Yolu | Kar ve Tipi | 6 | 14 | 15.11.2025 | 11:50:00 | 7.03.2026 16:18:01 | ||||||||
| 13 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-11 | PD | Gerger-Diyarbakır İl Sınırı | Kar ve Tipi | 1 | 12 | 31.12.2025 | 10:30:00 | 7.03.2026 16:18:01 | ||||||||
| 14 | 9 | DİYARBAKIR (92. Şube) | 21-04 | D, I, PD | KULP MUŞ DEVLET YOLU | Kar ve Tipi | 52 | 79 | 7.03.2026 | 00:50:00 | 7.03.2026 16:18:01 | ||||||||
| 15 | 9 | ŞIRNAK (98. Şube) | 73-25 | D, I, PD | Uludere-Uzungeçit | Kar ve Tipi | 10 | 26 | 29.12.2025 | 00:00:00 | 7.03.2026 16:18:01 | ||||||||
| 16 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-06 | D | Trabzon-Gümüşhane İl Sınırı-Santa Harabeleri | Kar ve Tipi | 0 | 11 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 7.03.2026 16:18:01 | ||||||||
| 17 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-27 | PD | Taşköprü-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 0 | 7 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 7.03.2026 16:18:01 | ||||||||
| 18 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-31 | D, PD | Salyazı-Çalık | Kar ve Tipi | 0 | 19 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 7.03.2026 16:18:01 | ||||||||
| 19 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-34 | PD | Salyazı-Demirözü | Kar ve Tipi | 0 | 5 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 7.03.2026 16:18:01 | ||||||||
| 20 | 10 | ARTVİN (102. Şube) | 08-05 | D, I, PD | Ardanuç-Ardahan-Yalnızçam (Bülbülen Geçidi) | Kar ve Tipi | 34 | 43 | 7.12.2025 | 14:30:00 | 7.03.2026 16:18:01 | ||||||||
| 21 | 10 | ARTVİN (102. Şube) | 08-78 | I | Borçka-Muratlı Ayrım - Camili | Kar ve Tipi | 12 | 41 | 4.03.2026 | 12:00:00 | 7.03.2026 16:18:01 | ||||||||
| 22 | 10 | RİZE (103. Şube) | 53-35 | I | Ovit Dağı Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 18 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 7.03.2026 16:18:01 | ||||||||
| 23 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-03 | D, I, PD | Espiye-Yağlıdere-Alucra | Kar ve Tipi | 77 | 97 | 10.12.2025 | 10:00:00 | 7.03.2026 16:18:01 | ||||||||
| 24 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-08 | I, PD | Görele-Köprübaşı-Çatak-Doğankent | Kar ve Tipi | 28 | 37 | 10.12.2025 | 10:00:00 | 7.03.2026 16:18:01 | ||||||||
| 25 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-25 | D, I, PD | Üçpınar-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 25 | 61 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 7.03.2026 16:18:01 | ||||||||
| 26 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-28 | D, I, PD | Köprübaşı-Bayburt | Kar ve Tipi | 39 | 48 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 7.03.2026 16:18:01 | ||||||||
| 27 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-33 | I | Atayurt-Santa Harabeleri | Kar ve Tipi | 22 | 34 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 7.03.2026 16:18:01 | ||||||||
| 28 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-53 | D, PD | Coşandere-Çakırgöl | Kar ve Tipi | 18 | 25 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 7.03.2026 16:18:01 | ||||||||
| 29 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-55 | I | Maçka-Anayurt-Eski Zigana Geçidi | Çığ Tehlikesi | 24 | 29 | 7.01.2026 | 08:00:00 | 7.03.2026 16:18:01 | ||||||||
| 30 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-65 | I, PD | Şalpazarı-Sisdağı | Kar ve Tipi | 18 | 23 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 7.03.2026 16:18:01 | ||||||||
| 31 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-74 | I, PD | Sinlice-Erikbeli | Kar ve Tipi | 8 | 18 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 7.03.2026 16:18:01 | ||||||||
| 32 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-80 | D, I, PD | Düzköy-Haçka Yaylası | Kar ve Tipi | 3 | 24 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 7.03.2026 16:18:01 | ||||||||
| 33 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 29-26 | I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 7.03.2026 16:18:01 | ||||||||
| 34 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 69-75 | D, I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 19 | 31 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 7.03.2026 16:18:01 | ||||||||
| 35 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-01 | D, I, PD | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 49 | 69 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 7.03.2026 16:18:01 | ||||||||
| 36 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-02 | D, I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 1 | 9 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 7.03.2026 16:18:01 | ||||||||
| 37 | 11 | VAN (111. Şube) | 300-33 | D | Van - Tatvan devlet yolu | Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) | 0 | 47 | 7.03.2026 | 16:15:00 | |||||||||
| 38 | 11 | VAN (111. Şube) | 65-50 | D | VAN-ÇATAK İL YOLU | Kar ve Tipi | 4 | 71 | 7.03.2026 | 21:07:00 | |||||||||
| 39 | 11 | VAN (111. Şube) | 65-51 | D, PD | Van-Bahçesaray | Kar ve Tipi | 11 | 40 | 27.12.2025 | 08:55:00 | 7.03.2026 16:18:01 | ||||||||
| 40 | 11 | MUŞ (113. Şube) | 49-30 | D | Hasköy-Mutki | Kar ve Tipi | 0 | 9 | 26.02.2026 | 07:55:00 | 7.03.2026 16:18:01 | ||||||||
| 41 | 11 | ERCİŞ (115. Şube) | 975-03 | D | AĞRI-VAN DEVLET YOLU | Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) | 12 | 25 | 7.03.2026 | 19:20:00 | |||||||||
| 42 | 11 | ERCİŞ (115. Şube) | 975-04 | D | AĞRI - VAN DEVLET YOLU | Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) | 0 | 14 | 7.03.2026 | 19:20:00 | |||||||||
| 43 | 11 | BİTLİS (118. Şube) | 13-77 | D | Mutki-Hasköy | Kar ve Tipi | 36 | 49 | 26.02.2026 | 07:50:00 | 7.03.2026 16:18:01 | ||||||||
| 44 | 12 | AĞRI (123. Şube) | 965-07 | D, I | Kağızman Cumaçay Yolu | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 6.03.2026 | 13:30:00 | 7.03.2026 16:18:01 | ||||||||
| 45 | 12 | OLTU (124. Şube) | 25-10 | D, I | Gaziler-Şenkaya | Kar ve Tipi | 34 | 47 | 10.01.2026 | 21:00:00 | 7.03.2026 16:18:01 | ||||||||
| 46 | 12 | OLTU (124. Şube) | 36-54 | I | Gaziler-Karaurgan | Kar ve Tipi | 0 | 11 | 10.01.2026 | 21:00:00 | 7.03.2026 16:18:01 | ||||||||
| 47 | 16 | ERZİNCAN (164. Şube) | 885-04 | D | KELKİT - ERZİNCAN İL SIN. DEVLET YOLU | Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) | 4 | 43 | 7.03.2026 | 18:45:00 | |||||||||
| 48 | 16 | ERZİNCAN (164. Şube) | 885-05 | D | GÜMÜŞHANE İL SIN. - ERZİNCAN DEVLET YOLU | Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) | 0 | 19 | 7.03.2026 | 18:45:00 | |||||||||
| 49 | 18 | KARS (181. Şube) | 36-57 | D, PD | Selim-Bozkuş-Göle | Kar ve Tipi | 7 | 15 | 27.12.2025 | 14:30:00 | 7.03.2026 16:18:01 | ||||||||
| 50 | 18 | KAĞIZMAN (182. Şube) | 965-05 | I | KAĞIZMAN - AĞRI | Kar ve Tipi | 20 | 25 | 6.03.2026 | 15:00:00 | 7.03.2026 16:18:01 | ||||||||
| 51 | 18 | KAĞIZMAN (182. Şube) | 965-06 | I | KAĞIZMAN - AĞRI | Kar ve Tipi | 0 | 9 | 6.03.2026 | 15:00:00 | 7.03.2026 16:18:01 | ||||||||
| 52 | 18 | ARDAHAN (183. Şube) | 75-51 | I, PD | Ardahan-Yalnızçam-Ardanuç | Kar ve Tipi | 17 | 30 | 7.12.2025 | 02:30:00 | 7.03.2026 16:18:01 | ||||||||
| KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
| Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |



