Türkiye Süper Lig Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 13 | 10 | 2 | 1 | 28 | 8 | 32 | +20 |
| 2 | Fenerbahçe | 13 | 9 | 4 | 0 | 30 | 12 | 31 | +18 |
| 3 | Trabzonspor | 13 | 8 | 4 | 1 | 22 | 11 | 28 | +11 |
| 4 | Samsunspor | 13 | 6 | 6 | 1 | 19 | 12 | 24 | +7 |
| 5 | Göztepe | 13 | 6 | 5 | 2 | 15 | 6 | 23 | +9 |
| 6 | Gaziantep FK | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 20 | 22 | 0 |
| 7 | Beşiktaş | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 17 | 21 | +5 |
| 8 | Alanyaspor | 13 | 3 | 6 | 4 | 13 | 14 | 15 | -1 |
| 9 | Konyaspor | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 20 | 15 | -2 |
| 10 | Kocaelispor | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 15 | 15 | -4 |
| 11 | Çaykur Rizespor | 13 | 3 | 5 | 5 | 16 | 21 | 14 | -5 |
| 12 | Antalyaspor | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 23 | 14 | -10 |
| 13 | Başakşehir FK | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 15 | 13 | +1 |
| 14 | Kasımpaşa | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 18 | 13 | -5 |
| 15 | Gençlerbirliği | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 20 | 11 | -6 |
| 16 | Eyüpspor | 13 | 2 | 3 | 8 | 7 | 16 | 9 | -9 |
| 17 | Kayserispor | 13 | 1 | 6 | 6 | 13 | 31 | 9 | -18 |
| 18 | Fatih Karagümrük | 13 | 2 | 2 | 9 | 13 | 24 | 8 | -11 |



