Türkiye 3.Lig 1.Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İnegöl Kafkas Gençlikspor | 29 | 17 | 8 | 4 | 46 | 25 | 59 | +21 |
| 2 | Çorluspor 1947 | 29 | 17 | 7 | 5 | 56 | 23 | 58 | +33 |
| 3 | Küçükçekmece Sinop Spor | 29 | 17 | 5 | 7 | 54 | 29 | 56 | +25 |
| 4 | Etimesgut Belediyespor | 29 | 13 | 10 | 6 | 35 | 23 | 49 | +12 |
| 5 | Bursa Yıldırımspor | 29 | 13 | 10 | 6 | 37 | 28 | 49 | +9 |
| 6 | Silivrispor | 29 | 11 | 7 | 11 | 40 | 36 | 40 | +4 |
| 7 | Galata SK | 29 | 10 | 7 | 12 | 33 | 31 | 37 | +2 |
| 8 | Yalova FK 77 SK | 29 | 9 | 10 | 10 | 38 | 35 | 37 | +3 |
| 9 | Beykoz İshaklı SF | 29 | 8 | 13 | 8 | 32 | 34 | 37 | -2 |
| 10 | Bulvarspor | 29 | 9 | 8 | 12 | 35 | 46 | 35 | -11 |
| 11 | Bursa Nilüfer FK | 29 | 9 | 8 | 12 | 30 | 41 | 35 | -11 |
| 12 | İnkılap FSK | 29 | 6 | 14 | 9 | 22 | 36 | 32 | -14 |
| 13 | Çankaya FK | 29 | 7 | 10 | 12 | 35 | 36 | 31 | -1 |
| 14 | Kestel Çilekspor | 29 | 8 | 6 | 15 | 26 | 36 | 30 | -10 |
| 15 | Polatlı 1926 SK | 29 | 7 | 7 | 15 | 24 | 42 | 28 | -18 |
| 16 | Edirnespor | 29 | 3 | 6 | 20 | 21 | 63 | 15 | -42 |



