Türkiye 3.Lig 1.Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Küçükçekmece Sinop Spor | 15 | 10 | 4 | 1 | 34 | 15 | 34 | +19 |
| 2 | İnegöl Kafkas Gençlikspor | 14 | 8 | 4 | 2 | 21 | 12 | 28 | +9 |
| 3 | Bursa Yıldırımspor | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 16 | 28 | +6 |
| 4 | Çorluspor 1947 | 14 | 7 | 5 | 2 | 22 | 10 | 26 | +12 |
| 5 | Silivrispor | 15 | 8 | 2 | 5 | 21 | 15 | 26 | +6 |
| 6 | Etimesgut Belediyespor | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 11 | 23 | +7 |
| 7 | Bursa Nilüfer FK | 14 | 6 | 4 | 4 | 15 | 16 | 22 | -1 |
| 8 | Galata SK | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 12 | 20 | +7 |
| 9 | Bulvarspor | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 23 | 20 | -4 |
| 10 | Beykoz İshaklı SF | 14 | 4 | 7 | 3 | 17 | 13 | 19 | +4 |
| 11 | Yalova FK 77 SK | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 | 13 | 18 | +3 |
| 12 | Kestel Çilekspor | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 20 | 17 | -4 |
| 13 | Çankaya FK | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 21 | 16 | -3 |
| 14 | İnkılap FSK | 14 | 3 | 7 | 4 | 11 | 20 | 16 | -9 |
| 15 | Polatlı 1926 SK | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 23 | 13 | -9 |
| 16 | Edirnespor | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 | 26 | 12 | -11 |



