Türkiye 2.Lig Beyaz Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Batman Petrolspor | 12 | 9 | 2 | 1 | 25 | 10 | 29 | +15 |
| 2 | Sincan Belediye Ankaraspor | 12 | 9 | 2 | 1 | 25 | 11 | 29 | +14 |
| 3 | Şanlıurfaspor | 13 | 9 | 1 | 3 | 23 | 16 | 28 | +7 |
| 4 | Muğlaspor | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 | 8 | 26 | +15 |
| 5 | İnegölspor | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 13 | 23 | +12 |
| 6 | İskenderunspor A.Ş. | 13 | 7 | 1 | 5 | 18 | 13 | 22 | +5 |
| 7 | GMG Kastamonuspor | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 17 | 21 | +4 |
| 8 | Elazığspor | 12 | 6 | 2 | 4 | 29 | 15 | 20 | +14 |
| 9 | Erbaaspor | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 21 | 20 | +2 |
| 10 | 24Erzincanspor | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 22 | 18 | -2 |
| 11 | Adana 01 Futbol Kulübü | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 18 | 18 | -3 |
| 12 | MKE Ankaragücü | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 14 | 15 | +1 |
| 13 | Beyoğlu Yeniçarşıspor | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 | 11 | 12 | +1 |
| 14 | Karaman Futbol Kulübü | 13 | 2 | 5 | 6 | 12 | 19 | 11 | -7 |
| 15 | Karacabey Belediye Spor | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 20 | 11 | -9 |
| 16 | Kepezspor FAŞ | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 27 | 8 | -19 |
| 17 | Beykoz Anadolu | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 23 | 7 | -18 |
| 18 | Bucaspor 1928 | 12 | 1 | 3 | 8 | 15 | 28 | 6 | -13 |
| 19 | Altınordu | 12 | 0 | 4 | 8 | 5 | 24 | 4 | -19 |



