Türkiye 2.Lig Beyaz Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Batman Petrolspor | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | 16 | +11 |
| 2 | Elazığspor | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 | +15 |
| 3 | Sincan Belediye Ankaraspor | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | 15 | +7 |
| 4 | Şanlıurfaspor | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 6 | 15 | +5 |
| 5 | GMG Kastamonuspor | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | 12 | +2 |
| 6 | İnegölspor | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 7 | 11 | +8 |
| 7 | Erbaaspor | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 11 | +6 |
| 8 | Muğlaspor | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 10 | +6 |
| 9 | 24Erzincanspor | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 10 | +1 |
| 10 | İskenderunspor A.Ş. | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | 10 | +1 |
| 11 | Beyoğlu Yeniçarşıspor | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 8 | +3 |
| 12 | MKE Ankaragücü | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | 0 |
| 13 | Karacabey Belediye Spor | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 7 | -1 |
| 14 | Karaman Futbol Kulübü | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | -3 |
| 15 | Adana 01 Futbol Kulübü | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 15 | 5 | -6 |
| 16 | Beykoz Anadolu | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 4 | -6 |
| 17 | Kepezspor FAŞ | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | 4 | -8 |
| 18 | Altınordu | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | -12 |
| 19 | Bucaspor 1928 | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 | 15 | 2 | -5 |



