Türkiye 2.Lig Beyaz Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muğlaspor | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | 16 | +9 |
| 2 | Sincan Belediye Ankaraspor | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 7 | 14 | +7 |
| 3 | Batman Petrolspor | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 13 | +4 |
| 4 | Adana 01 Futbol Kulübü | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 13 | +3 |
| 5 | Şanlıurfaspor | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 10 | 13 | +2 |
| 6 | İskenderunspor A.Ş. | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 12 | +4 |
| 7 | İnegölspor | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 12 | +4 |
| 8 | GMG Kastamonuspor | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 9 | 9 | +2 |
| 9 | Erbaaspor | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 14 | 9 | -4 |
| 10 | MKE Ankaragücü | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 8 | +1 |
| 11 | 24Erzincanspor | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | 8 | -3 |
| 12 | Karaman Futbol Kulübü | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 12 | 6 | -4 |
| 13 | Elazığspor | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 5 | -1 |
| 14 | Beyoğlu Yeniçarşıspor | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | -2 |
| 15 | Bucaspor 1928 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | 4 | -8 |
| 16 | Karacabey Belediye Spor | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | 4 | -8 |
| 17 | Kepezspor FAŞ | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | 4 | -11 |
| 18 | Beykoz Anadolu | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 15 | 3 | -12 |
| 19 | Altınordu | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 | -7 |



