Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elazığspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | +7 |
| 2 | 68 Aksarayspor | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | +3 |
| 3 | Erbaaspor | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 4 | +1 |
| 4 | Şanlıurfaspor | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | +1 |
| 5 | Muş Spor Kulübü | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | +4 |
| 6 | Aliağa FK | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | +2 |
| 7 | Menemen FK | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | +1 |
| 8 | Ankaraspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | +1 |
| 9 | Güzide Gebzespor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | +1 |
| 10 | Kastamonuspor | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | -4 |
| 11 | Sebat Spor Kulübü | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 12 | Çorluspor 1947 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Isparta 32 Spor | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | -1 |
| 14 | Somaspor | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | -2 |
| 15 | İnegöl Kafkas Gençlikspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | -2 |
| 16 | Hatayspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| 17 | Adana Demirspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| 18 | Arnavutköy Belediye FSK | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | -5 |



