Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kahramanmaraş İstiklalspor | 13 | 11 | 1 | 1 | 36 | 7 | 34 | +29 |
| 2 | Aliağa Futbol A.Ş. | 12 | 10 | 2 | 0 | 39 | 7 | 32 | +32 |
| 3 | Bursaspor | 13 | 10 | 2 | 1 | 34 | 5 | 32 | +29 |
| 4 | Muş Spor Kulübü | 12 | 9 | 3 | 0 | 31 | 7 | 30 | +24 |
| 5 | Mardin 1969 Spor | 13 | 9 | 2 | 2 | 27 | 11 | 29 | +16 |
| 6 | Güzide Gebze Spor Kulübü | 12 | 7 | 4 | 1 | 26 | 7 | 25 | +19 |
| 7 | Isparta 32 Spor | 13 | 6 | 5 | 2 | 25 | 9 | 23 | +16 |
| 8 | Menemen FK | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 15 | 22 | +7 |
| 9 | 68 Aksaray Belediyespor | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 14 | 21 | +7 |
| 10 | Kırklarelispor | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 14 | 20 | +6 |
| 11 | 1461 Trabzon FK | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 15 | 19 | +2 |
| 12 | Fethiyespor | 13 | 4 | 6 | 3 | 25 | 13 | 18 | +12 |
| 13 | Ankara Demirspor | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 15 | 18 | +2 |
| 14 | Arnavutköy Belediye | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 16 | 14 | -1 |
| 15 | Somaspor | 13 | 3 | 1 | 9 | 14 | 28 | 10 | -14 |
| 16 | Yeni Mersin İdman Yurdu | 12 | 3 | 0 | 9 | 16 | 41 | 9 | -25 |
| 17 | Adanaspor | 13 | 1 | 1 | 11 | 8 | 64 | 4 | -56 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 12 | 0 | 1 | 11 | 3 | 43 | 1 | -40 |



