Türkiye 3.Lig 2.Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Bingölspor | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 | 17 | 28 | +10 |
| 2 | Malatya Yeşilyurt Belediyespor | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 19 | 21 | +3 |
| 3 | Niğde Belediyesi Spor | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 13 | 21 | +8 |
| 4 | Mazıdağı Fosfat SK | 15 | 4 | 7 | 4 | 10 | 10 | 19 | 0 |
| 5 | Erciyes 38 FSK | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 18 | 18 | -1 |
| 6 | Silifke Belediyespor | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 | 13 | 18 | 0 |
| 7 | Ağrı 1970 SK | 14 | 4 | 6 | 4 | 21 | 17 | 18 | +4 |
| 8 | Kırşehir FK | 15 | 4 | 5 | 6 | 22 | 23 | 17 | -1 |
| 9 | Kırıkkale FK | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 36 | 17 | -16 |
| 10 | Kahramanmaraşspor | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 19 | 16 | -6 |
| 11 | Karaköprü Belediyespor | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 22 | 16 | -10 |
| 12 | Diyarbekir Spor AŞ | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 23 | 15 | -6 |
| 13 | Osmaniyespor FK | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 23 | 12 | -9 |
| 14 | Kilis 1984 Futbol Kulübü | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 27 | 11 | -16 |
| 15 | Türk Metal 1963 SK | 14 | 2 | 4 | 8 | 15 | 33 | 10 | -18 |
| 16 | Suvermez Kapadokyaspor | 15 | 0 | 9 | 6 | 10 | 23 | 9 | -13 |



