Türkiye 3.Lig 3.Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebat Gençlik Spor | 15 | 8 | 5 | 2 | 24 | 12 | 29 | +12 |
| 2 | Karadeniz Ereğli Belediyespor | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 17 | 25 | +1 |
| 3 | 52 Orduspor | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 16 | 24 | +9 |
| 4 | Yozgat Belediye Bozokspor | 14 | 6 | 4 | 4 | 29 | 13 | 22 | +16 |
| 5 | Zonguldakspor FK | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 16 | 21 | +6 |
| 6 | Pazarspor | 15 | 6 | 1 | 8 | 13 | 17 | 19 | -4 |
| 7 | Fatsa Belediyespor | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 15 | 19 | -2 |
| 8 | TokatBelediye Plevne | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | 21 | 16 | -9 |
| 9 | Karabük İdman Yurdu FK | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 28 | 15 | -10 |
| 10 | Orduspor 1967 | 14 | 3 | 5 | 6 | 10 | 20 | 14 | -10 |
| 11 | 1926 Bulancakspor | 14 | 4 | 0 | 10 | 13 | 29 | 12 | -16 |
| 12 | Çayeli Spor | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 24 | 10 | -14 |
| 13 | Artvin Hopaspor | 15 | 2 | 3 | 10 | 13 | 26 | 9 | -13 |
| 14 | Düzcespor | 14 | 2 | 3 | 9 | 5 | 20 | 9 | -15 |
| 15 | Giresunspor | 15 | 1 | 5 | 9 | 12 | 28 | 8 | -16 |
| 16 | Amasyaspor FK | 14 | 2 | 2 | 10 | 10 | 24 | 8 | -14 |



